首页 --> 新闻发布 -->正文
关于2019-2020学年上海大学教育奖学金公示的通知

创建日期 2020/11/30 曹敏   浏览次数   返回    
字号:   
 

各位同学:

2019-2020学年上海大学教育奖学金经过学院初评、学校审核,评审结果已经产生,根据评审工作规定,为体现公开、公平、公正原则,现将审核结果予以公示。

公示期:2020年12月1日至12月7日。

公示期间如有异议可以向校奖学金评审办公室反映,联系人:曹敏,联系电话:66133329。

公示相关:

1、2017、2018、2019级学生(含美术学院16级建筑、雕塑、城乡规划、不含悉尼工商学院和钱伟长学院);

2、另有两名同学因当兵入伍,军营不具备上网申请奖学金的客观条件,学校依据其去年各方面的表现评定其获得奖学金,并已予学院进行公示;

3、各学院的获奖学生名单如下:

序号 学号 姓名 学院 评审专业 评审年级 评审奖项
1 16121880 石镕睿 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2016 学业优秀(一等)
2 17121965 韦世玉 材料科学与工程学院 冶金工程 2017 学业优秀(一等)
3 17121553 刘治文 材料科学与工程学院 冶金工程 2017 学业优秀(二等)
4 17121553 刘治文 材料科学与工程学院 冶金工程 2017 领导力
5 17122712 贾昕洋 材料科学与工程学院 冶金工程 2017 自强不息
6 17122944 郭同彬 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2017 自强不息
7 17122000 佟佳 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2017 领导力
8 17122944 郭同彬 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2017 创新创业
9 17122944 郭同彬 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2017 文艺体育
10 17122944 郭同彬 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2017 公益爱心
11 17122000 佟佳 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2017 学业优秀(二等)
12 17122216 王路易 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2017 学业优秀(二等)
13 17122944 郭同彬 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2017 学业优秀(二等)
14 17122185 姜宇涛 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2017 学业优秀(一等)
15 17122554 李洋 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2017 学业优秀(特等)
16 17121844 蓝凯 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 学业优秀(特等)
17 17122164 骆彧豪 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 学业优秀(一等)
18 17122605 袁美怡 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 学业优秀(一等)
19 17122447 尹雪惠 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 学业优秀(二等)
20 17122556 丽娜·阿扎提 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 学业优秀(二等)
21 17121309 华鹏程 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 学业优秀(二等)
22 17121341 康倩 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 学业优秀(二等)
23 17122447 尹雪惠 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 公益爱心
24 17122164 骆彧豪 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 公益爱心
25 17122677 何琛 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 文艺体育
26 17120391 施健 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 文艺体育
27 17121341 康倩 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 创新创业
28 17122556 丽娜·阿扎提 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 创新创业
29 17122164 骆彧豪 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 领导力
30 17122677 何琛 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 领导力
31 17121844 蓝凯 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 自强不息
32 17121309 华鹏程 材料科学与工程学院 金属材料工程 2017 自强不息
33 17121697 黄文娟 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 自强不息
34 17122436 帕孜来提·阿布都热西提 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 自强不息
35 17122961 朱轶男 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 自强不息
36 17122366 虞思汇 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 领导力
37 17121583 杨志轩 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 领导力
38 17121261 唐君怡 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 领导力
39 17121938 刘征 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 创新创业
40 17121766 葛玮 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 创新创业
41 17123138 翁一明 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 创新创业
42 17121261 唐君怡 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 文艺体育
43 17121938 刘征 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 文艺体育
44 17122166 瑞那提·阿力甫 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 文艺体育
45 17122166 瑞那提·阿力甫 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 公益爱心
46 17122366 虞思汇 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 公益爱心
47 17122693 黄文淏 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 公益爱心
48 17121261 唐君怡 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 学业优秀(二等)
49 17121565 余艳梅 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 学业优秀(二等)
50 17121711 沈彦辛 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 学业优秀(二等)
51 17122076 蔡承峰 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 学业优秀(二等)
52 17123138 翁一明 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 学业优秀(二等)
53 17122366 虞思汇 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 学业优秀(一等)
54 17121587 周思劼 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 学业优秀(一等)
55 17121528 丁燚 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 学业优秀(一等)
56 17121454 吴伟 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 学业优秀(特等)
57 17121766 葛玮 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2017 学业优秀(特等)
58 17122513 丁元灿 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 学业优秀(特等)
59 17122505 朱家杰 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 学业优秀(一等)
60 17123123 张若齐 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 学业优秀(一等)
61 17121931 张磊 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 学业优秀(二等)
62 17122520 王浩 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 学业优秀(二等)
63 17122536 谢俊杰 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 学业优秀(二等)
64 17122305 王隆杰 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 学业优秀(二等)
65 17122536 谢俊杰 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 公益爱心
66 17122520 王浩 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 公益爱心
67 17122512 李洪伟 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 文艺体育
68 17122854 彭政源 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 文艺体育
69 17122513 丁元灿 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 创新创业
70 17122505 朱家杰 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 创新创业
71 17122513 丁元灿 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 领导力
72 17122512 李洪伟 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 领导力
73 17122635 白琅 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 自强不息
74 17122497 张晗 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2017 自强不息
75 17123085 陈睿哲 材料科学与工程学院 材料物理 2017 自强不息
76 17122334 崔宏勋 材料科学与工程学院 材料物理 2017 领导力
77 17123115 周家航 材料科学与工程学院 材料物理 2017 创新创业
78 17122028 牛思锐 材料科学与工程学院 材料物理 2017 文艺体育
79 17123115 周家航 材料科学与工程学院 材料物理 2017 公益爱心
80 17122028 牛思锐 材料科学与工程学院 材料物理 2017 学业优秀(二等)
81 17123115 周家航 材料科学与工程学院 材料物理 2017 学业优秀(二等)
82 17122334 崔宏勋 材料科学与工程学院 材料物理 2017 学业优秀(一等)
83 17123107 杨丰源 材料科学与工程学院 材料物理 2017 学业优秀(特等)
84 18122008 涂文浩 材料科学与工程学院 冶金工程 2018 学业优秀(二等)
85 18121829 王毅 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 学业优秀(二等)
86 18123002 许思伟 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 学业优秀(二等)
87 18122949 彭浩哲 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 学业优秀(特等)
88 19170023 刘威 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 学业优秀(一等)
89 18122601 张千雪 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 学业优秀(一等)
90 18122601 张千雪 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 创新创业
91 18122949 彭浩哲 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 领导力
92 18121674 葛佳乐 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 领导力
93 18122267 李敬汶 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 公益爱心
94 18121630 苏希萍 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 公益爱心
95 19170023 刘威 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 文艺体育
96 18123017 杨伟康 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 自强不息
97 18122601 张千雪 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 自强不息
98 18122058 蒙燕芳 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 自强不息
99 18122745 邹国凯 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 自强不息
100 18121908 黄海渊 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 文艺体育
101 18121480 李宏阳 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 公益爱心
102 18122824 姜廷谊 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 领导力
103 18123087 宋佳敏 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 领导力
104 18122824 姜廷谊 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 创新创业
105 19170020 周崎航 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 创新创业
106 18122824 姜廷谊 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 学业优秀(一等)
107 19170020 周崎航 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 学业优秀(一等)
108 18122745 邹国凯 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 学业优秀(特等)
109 18123087 宋佳敏 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 学业优秀(二等)
110 18121480 李宏阳 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 学业优秀(二等)
111 18122058 蒙燕芳 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 学业优秀(二等)
112 18122047 陈纪元 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(二等)
113 18122466 马之元 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(二等)
114 18122505 黄蒙 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(二等)
115 18121336 蔡闻静 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(二等)
116 18122741 黄晟飞 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(二等)
117 18122924 陈飞帆 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(特等)
118 18121548 易舒婷 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(特等)
119 18122834 汤庆 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(一等)
120 18122066 邓佳俊 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(一等)
121 18122604 张慧茹 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 创新创业
122 18122505 黄蒙 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 创新创业
123 18121965 于化龙 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 创新创业
124 18122924 陈飞帆 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 领导力
125 18122322 杨贞旋 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 领导力
126 18121548 易舒婷 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 领导力
127 18122233 钱雨嫣 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 公益爱心
128 18121336 蔡闻静 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 公益爱心
129 18121610 伍思敏 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 公益爱心
130 18122028 王恬 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 文艺体育
131 18122950 张睿杰 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 文艺体育
132 18123116 赵佳锐 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 文艺体育
133 18122741 黄晟飞 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 自强不息
134 18121571 田思源 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 自强不息
135 18121286 杨刘珍 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 自强不息
136 18121410 金叶佳 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 自强不息
137 18121773 杨弘毅 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 文艺体育
138 18121413 胡璐娜 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 文艺体育
139 18122752 闫昊 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 自强不息
140 18121547 张志洛 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 公益爱心
141 18122942 方吴逸 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 公益爱心
142 18121547 张志洛 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 领导力
143 18122011 张可馨 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 创新创业
144 18122780 朱珂 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 创新创业
145 18121497 林龙辉 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(一等)
146 18121547 张志洛 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(一等)
147 18121773 杨弘毅 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(特等)
148 18122780 朱珂 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(二等)
149 18122938 曾立超 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(二等)
150 18123104 谭小宏 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(二等)
151 18121734 邹璇 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(二等)
152 18122429 贺维凡 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(二等)
153 18121799 宋逸凡 材料科学与工程学院 材料物理 2018 学业优秀(二等)
154 19170017 秦守坤 材料科学与工程学院 材料物理 2018 学业优秀(一等)
155 19170019 许成刚 材料科学与工程学院 材料物理 2018 学业优秀(特等)
156 19170018 王赫 材料科学与工程学院 材料物理 2018 创新创业
157 19170017 秦守坤 材料科学与工程学院 材料物理 2018 公益爱心
158 18121861 张诚宇 材料科学与工程学院 材料物理 2018 领导力
159 19170018 王赫 材料科学与工程学院 材料物理 2018 学业优秀(二等)
160 18121654 高可 材料科学与工程学院 材料物理 2018 文艺体育
161 18121758 张双林 材料科学与工程学院 材料物理 2018 自强不息
162 17120897 俞顾烨宇 法学院 知识产权 2017 学业优秀(特等)
163 17122052 柳婷娇 法学院 知识产权 2017 学业优秀(一等)
164 17122866 凃澳 法学院 知识产权 2017 学业优秀(一等)
165 17123081 张婉侨 法学院 知识产权 2017 学业优秀(二等)
166 17122982 董靓芃 法学院 知识产权 2017 学业优秀(二等)
167 17121718 高越 法学院 知识产权 2017 学业优秀(二等)
168 17122566 万事胜意 法学院 知识产权 2017 学业优秀(二等)
169 17123081 张婉侨 法学院 知识产权 2017 公益爱心
170 17121718 高越 法学院 知识产权 2017 公益爱心
171 17123081 张婉侨 法学院 知识产权 2017 创新创业
172 17122982 董靓芃 法学院 知识产权 2017 创新创业
173 17122657 杨贝贝 法学院 知识产权 2017 创新创业
174 17121718 高越 法学院 知识产权 2017 领导力
175 17122866 凃澳 法学院 知识产权 2017 领导力
176 17122657 杨贝贝 法学院 知识产权 2017 自强不息
177 17120955 杨雨姗 法学院 知识产权 2017 自强不息
178 17123193 宋思潼 法学院 法学 2017 自强不息
179 17123632 许哲豪 法学院 法学 2017 自强不息
180 17123476 陈俊 法学院 法学 2017 自强不息
181 17123351 王玉茹 法学院 法学 2017 自强不息
182 17123346 董于豪 法学院 法学 2017 自强不息
183 17123397 施儒良 法学院 法学 2017 自强不息
184 17123202 魏林强 法学院 法学 2017 领导力
185 17123221 余融静 法学院 法学 2017 领导力
186 17122223 种瑞璇 法学院 法学 2017 领导力
187 17123605 冯亦薇 法学院 法学 2017 领导力
188 17123632 许哲豪 法学院 法学 2017 领导力
189 17123327 杨爽 法学院 法学 2017 领导力
190 17123221 余融静 法学院 法学 2017 创新创业
191 17123502 汪航 法学院 法学 2017 创新创业
192 17123632 许哲豪 法学院 法学 2017 创新创业
193 17124070 姚佳妮 法学院 法学 2017 创新创业
194 17124086 刘俐彤 法学院 法学 2017 创新创业
195 18170039 李容佳 法学院 法学 2017 创新创业
196 17123221 余融静 法学院 法学 2017 公益爱心
197 17123473 钟洪莉 法学院 法学 2017 公益爱心
198 17123470 郑箫桐 法学院 法学 2017 公益爱心
199 17123497 刘永芳 法学院 法学 2017 公益爱心
200 17123327 杨爽 法学院 法学 2017 公益爱心
201 17123335 唐蔚雯 法学院 法学 2017 公益爱心
202 17122223 种瑞璇 法学院 法学 2017 文艺体育
203 17123202 魏林强 法学院 法学 2017 文艺体育
204 17123411 郑若晗 法学院 法学 2017 文艺体育
205 17123632 许哲豪 法学院 法学 2017 文艺体育
206 17123605 冯亦薇 法学院 法学 2017 文艺体育
207 17123473 钟洪莉 法学院 法学 2017 文艺体育
208 17122445 彭建 法学院 法学 2017 学业优秀(二等)
209 17123195 何少敏 法学院 法学 2017 学业优秀(二等)
210 17123320 陈琳 法学院 法学 2017 学业优秀(二等)
211 17123598 梁心仪 法学院 法学 2017 学业优秀(二等)
212 17123567 张富来 法学院 法学 2017 学业优秀(二等)
213 17123502 汪航 法学院 法学 2017 学业优秀(二等)
214 17123531 姚红婷 法学院 法学 2017 学业优秀(二等)
215 17123652 孟昕怡 法学院 法学 2017 学业优秀(二等)
216 17123666 常佳琦 法学院 法学 2017 学业优秀(二等)
217 17124532 徐思睿 法学院 法学 2017 学业优秀(二等)
218 18170038 张君临 法学院 法学 2017 学业优秀(二等)
219 18170033 王凤仪 法学院 法学 2017 学业优秀(二等)
220 18170035 孔心致 法学院 法学 2017 学业优秀(二等)
221 17123202 魏林强 法学院 法学 2017 学业优秀(一等)
222 17123238 张未 法学院 法学 2017 学业优秀(一等)
223 17123221 余融静 法学院 法学 2017 学业优秀(一等)
224 17123222 孙云森 法学院 法学 2017 学业优秀(一等)
225 17123223 程竹筠 法学院 法学 2017 学业优秀(一等)
226 17123228 霍东静 法学院 法学 2017 学业优秀(特等)
227 17123470 郑箫桐 法学院 法学 2017 学业优秀(特等)
228 18170037 陆海宁 法学院 法学 2017 学业优秀(特等)
229 18170039 李容佳 法学院 法学 2017 学业优秀(一等)
230 18122288 顾欣怡 法学院 知识产权 2018 自强不息
231 18121931 袁小雅 法学院 知识产权 2018 文艺体育
232 18122841 姜雨 法学院 知识产权 2018 文艺体育
233 18123043 楼雅雯 法学院 知识产权 2018 自强不息
234 18123073 盛怡晨 法学院 知识产权 2018 公益爱心
235 18121449 董开心 法学院 知识产权 2018 公益爱心
236 18121449 董开心 法学院 知识产权 2018 领导力
237 18122457 唐心怡 法学院 知识产权 2018 领导力
238 18121605 吴艺高 法学院 知识产权 2018 创新创业
239 18121884 王萌 法学院 知识产权 2018 学业优秀(特等)
240 18122216 柏依洋 法学院 知识产权 2018 学业优秀(一等)
241 18121105 郑家月 法学院 知识产权 2018 学业优秀(一等)
242 18121217 王馨玥 法学院 知识产权 2018 学业优秀(二等)
243 18121068 郭子菱 法学院 知识产权 2018 学业优秀(二等)
244 18122841 姜雨 法学院 知识产权 2018 学业优秀(二等)
245 18123421 姚添情 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
246 18123442 何珊 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
247 18123377 姚嵩 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
248 18123467 彭思婕 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
249 18123625 刚燕燕 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
250 18123627 秦雯卓 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
251 18123634 侯冬洋 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
252 18123381 穆梦洁 法学院 法学 2018 学业优秀(一等)
253 18123574 胡溢 法学院 法学 2018 学业优秀(一等)
254 18123507 程一菲 法学院 法学 2018 学业优秀(一等)
255 18123479 赵乐辰 法学院 法学 2018 学业优秀(一等)
256 18123455 胡哲源 法学院 法学 2018 学业优秀(一等)
257 18123468 苏晨曦 法学院 法学 2018 学业优秀(特等)
258 18123477 蔡哲鹏 法学院 法学 2018 学业优秀(特等)
259 19170001 王玉书 法学院 法学 2018 学业优秀(特等)
260 18123468 苏晨曦 法学院 法学 2018 创新创业
261 18123479 赵乐辰 法学院 法学 2018 创新创业
262 18123477 蔡哲鹏 法学院 法学 2018 创新创业
263 18123599 刘胤衡 法学院 法学 2018 创新创业
264 18123627 秦雯卓 法学院 法学 2018 创新创业
265 18123560 胡学雨 法学院 法学 2018 领导力
266 18123507 程一菲 法学院 法学 2018 领导力
267 18123479 赵乐辰 法学院 法学 2018 领导力
268 18123377 姚嵩 法学院 法学 2018 领导力
269 18123370 刘鸿铭 法学院 法学 2018 领导力
270 19170003 白居政 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
271 19170005 张如韵 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
272 18123529 张毓捷 法学院 法学 2018 公益爱心
273 18123708 吴雨萱 法学院 法学 2018 公益爱心
274 18123627 秦雯卓 法学院 法学 2018 公益爱心
275 18123507 程一菲 法学院 法学 2018 公益爱心
276 18123468 苏晨曦 法学院 法学 2018 公益爱心
277 18123739 刘子凡 法学院 法学 2018 自强不息
278 18123663 毛晓敏 法学院 法学 2018 自强不息
279 18123560 胡学雨 法学院 法学 2018 自强不息
280 18123510 黄振国 法学院 法学 2018 自强不息
281 18123356 王派 法学院 法学 2018 自强不息
282 18123381 穆梦洁 法学院 法学 2018 文艺体育
283 18123356 王派 法学院 法学 2018 文艺体育
284 18123440 蔡申扬 法学院 法学 2018 文艺体育
285 18123467 彭思婕 法学院 法学 2018 文艺体育
286 18123724 赖欢 法学院 法学 2018 文艺体育
287 15122441 庞博 管理学院 工商管理 2015 学业优秀(特等)
288 15122441 庞博 管理学院 工商管理 2015 领导力
289 15122441 庞博 管理学院 工商管理 2015 创新创业
290 15122441 庞博 管理学院 工商管理 2015 公益爱心
291 15122441 庞博 管理学院 工商管理 2015 自强不息
292 15120519 史自丙 管理学院 财务管理 2015 自强不息
293 15120519 史自丙 管理学院 财务管理 2015 文艺体育
294 15120519 史自丙 管理学院 财务管理 2015 领导力
295 15120519 史自丙 管理学院 财务管理 2015 创新创业
296 15120519 史自丙 管理学院 财务管理 2015 学业优秀(二等)
297 16121495 庄照然 管理学院 管理科学 2016 学业优秀(一等)
298 17121208 吴良钰 管理学院 信息管理与信息系统 2017 学业优秀(特等)
299 17121033 李嘉雪 管理学院 信息管理与信息系统 2017 学业优秀(一等)
300 17120922 谷亿雨 管理学院 信息管理与信息系统 2017 学业优秀(二等)
301 17120907 王怡宸 管理学院 信息管理与信息系统 2017 学业优秀(二等)
302 17120910 何萱 管理学院 信息管理与信息系统 2017 创新创业
303 17121033 李嘉雪 管理学院 信息管理与信息系统 2017 自强不息
304 17120903 黄启荣 管理学院 物流管理 2017 自强不息
305 17120899 王雨乔 管理学院 物流管理 2017 学业优秀(二等)
306 17120903 黄启荣 管理学院 物流管理 2017 学业优秀(一等)
307 17120909 汤慧敏 管理学院 人力资源管理 2017 学业优秀(一等)
308 17121148 张悦 管理学院 人力资源管理 2017 学业优秀(一等)
309 17121007 于佳菲 管理学院 人力资源管理 2017 学业优秀(二等)
310 17121095 金瑶 管理学院 人力资源管理 2017 学业优秀(二等)
311 17121234 廖雯瑾 管理学院 人力资源管理 2017 学业优秀(二等)
312 17120872 杨鹏 管理学院 人力资源管理 2017 学业优秀(特等)
313 17120879 李沛 管理学院 人力资源管理 2017 创新创业
314 17121156 王成林 管理学院 人力资源管理 2017 领导力
315 17121156 王成林 管理学院 人力资源管理 2017 文艺体育
316 17120987 穆拉迪力·买买提 管理学院 人力资源管理 2017 公益爱心
317 17120872 杨鹏 管理学院 人力资源管理 2017 自强不息
318 17120987 穆拉迪力·买买提 管理学院 人力资源管理 2017 自强不息
319 17121006 王竞荣 管理学院 会计学 2017 自强不息
320 17121682 洪怡婷 管理学院 会计学 2017 自强不息
321 17120032 朱广君 管理学院 会计学 2017 自强不息
322 17121028 金宇佳 管理学院 会计学 2017 公益爱心
323 17121062 和晨璐 管理学院 会计学 2017 文艺体育
324 17121169 李嫣然 管理学院 会计学 2017 文艺体育
325 17120045 马羽飞 管理学院 会计学 2017 公益爱心
326 17120049 任文菁 管理学院 会计学 2017 公益爱心
327 17121082 徐锦 管理学院 会计学 2017 领导力
328 17120969 刘子叶 管理学院 会计学 2017 创新创业
329 17121006 王竞荣 管理学院 会计学 2017 创新创业
330 17120046 范纪来 管理学院 会计学 2017 领导力
331 17120049 任文菁 管理学院 会计学 2017 创新创业
332 17121082 徐锦 管理学院 会计学 2017 学业优秀(特等)
333 17120047 孙婕 管理学院 会计学 2017 学业优秀(特等)
334 17121237 蒋可欣 管理学院 会计学 2017 学业优秀(二等)
335 17121166 李嘉琪 管理学院 会计学 2017 学业优秀(二等)
336 17121172 冉卓越 管理学院 会计学 2017 学业优秀(二等)
337 17121006 王竞荣 管理学院 会计学 2017 学业优秀(二等)
338 17121045 林博雅 管理学院 会计学 2017 学业优秀(二等)
339 17120046 范纪来 管理学院 会计学 2017 学业优秀(二等)
340 17120043 朱靖怡 管理学院 会计学 2017 学业优秀(一等)
341 17120969 刘子叶 管理学院 会计学 2017 学业优秀(一等)
342 17120893 何宸函 管理学院 会计学 2017 学业优秀(一等)
343 17121682 洪怡婷 管理学院 会计学 2017 学业优秀(二等)
344 17121031 靳轩宇 管理学院 管理科学 2017 学业优秀(一等)
345 17121004 杨志远 管理学院 管理科学 2017 学业优秀(二等)
346 17120944 牛文尧 管理学院 管理科学 2017 学业优秀(二等)
347 17121157 何思呈 管理学院 管理科学 2017 学业优秀(特等)
348 17120985 包诗雨 管理学院 管理科学 2017 创新创业
349 17120973 葛润航 管理学院 管理科学 2017 创新创业
350 17120954 杜甘露 管理学院 管理科学 2017 领导力
351 17121004 杨志远 管理学院 管理科学 2017 文艺体育
352 17121194 蒋兴强 管理学院 管理科学 2017 公益爱心
353 17120929 陈斌斌 管理学院 管理科学 2017 自强不息
354 17120012 严曹唯钰 管理学院 工商管理 2017 自强不息
355 17120006 杨文湑 管理学院 工商管理 2017 公益爱心
356 17120007 李昕瑶 管理学院 工商管理 2017 领导力
357 17120012 严曹唯钰 管理学院 工商管理 2017 创新创业
358 17120908 朱新阳 管理学院 工商管理 2017 学业优秀(二等)
359 17120012 严曹唯钰 管理学院 工商管理 2017 学业优秀(一等)
360 17120026 谭灏哲 管理学院 工商管理 2017 学业优秀(一等)
361 17120010 励宇鹏 管理学院 工商管理 2017 学业优秀(二等)
362 17120007 李昕瑶 管理学院 工商管理 2017 学业优秀(二等)
363 17120005 肖羽淇 管理学院 工商管理 2017 学业优秀(二等)
364 17124617 马雨蝶 管理学院 工程管理 2017 学业优秀(二等)
365 17121150 王敏晰 管理学院 财务管理 2017 学业优秀(二等)
366 17121176 李薇 管理学院 财务管理 2017 学业优秀(二等)
367 17121170 李婧逸 管理学院 财务管理 2017 学业优秀(二等)
368 17121098 钟琪 管理学院 财务管理 2017 学业优秀(二等)
369 17121083 任依然 管理学院 财务管理 2017 学业优秀(一等)
370 17123588 熊一瑾 管理学院 财务管理 2017 学业优秀(一等)
371 17121067 方泉皓 管理学院 财务管理 2017 学业优秀(特等)
372 17123588 熊一瑾 管理学院 财务管理 2017 创新创业
373 17121083 任依然 管理学院 财务管理 2017 文艺体育
374 17121129 黄婕 管理学院 财务管理 2017 公益爱心
375 17121067 方泉皓 管理学院 财务管理 2017 公益爱心
376 17121211 王凤飞 管理学院 财务管理 2017 自强不息
377 18120898 刘婉欣 管理学院 信息管理与信息系统 2018 文艺体育
378 18121201 王子超 管理学院 信息管理与信息系统 2018 公益爱心
379 18121153 祖海馨 管理学院 信息管理与信息系统 2018 创新创业
380 18120898 刘婉欣 管理学院 信息管理与信息系统 2018 学业优秀(特等)
381 18123759 沈鋆阳 管理学院 信息管理与信息系统 2018 学业优秀(一等)
382 18121090 吴嘉晨 管理学院 信息管理与信息系统 2018 学业优秀(二等)
