首页 --> 新闻发布 -->正文
关于2020-2021学年上海大学教育奖学金公示的通知

创建日期 2021/12/15 安奕男   浏览次数   返回    
字号:   
 

各位同学:

2020-2021学年上海大学教育奖学金经过学院初评、学校审核,评审结果已经产生,根据评审工作规定,为体现公开、公平、公正原则,现将审核结果予以公示。

公示期:2021年12月15日至12月22日。

公示期间如有异议可以向上海大学奖学金评审委员会办公室反映,联系人:安奕男,联系电话:66132810

公示相关:

1、各学院的获奖学生名单如下(不含悉尼工商学院和钱伟长学院):

序号 学号 姓名 学院 评审专业 评审年级 评审奖项
1 16121825 邹凯 机电工程与自动化学院 智能制造工程 2016 文艺体育
2 16122861 白鑫 机电工程与自动化学院 机械工程 2016 文艺体育
3 16122861 白鑫 机电工程与自动化学院 机械工程 2016 学业优秀(一等)
4 16122861 白鑫 机电工程与自动化学院 机械工程 2016 自强不息
5 16123053 黄贵学 机电工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2016 文艺体育
6 16121803 许睿 计算机工程与科学学院 计算机科学与技术 2016 领导力
7 16121527 张涛 通信与信息工程学院 通信工程 2016 文艺体育
8 17120480 宋鹏飞 材料科学与工程学院 材料物理 2017 文艺体育
9 17120985 包诗雨 管理学院 管理科学 2017 学业优秀(二等)
10 17121857 胡轩坤 机电工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2017 公益爱心
11 17121857 胡轩坤 机电工程与自动化学院 电气工程及其自动化 2017 自强不息
12 17121809 程家豪 计算机工程与科学学院 计算机科学与技术 2017 学业优秀(二等)
13 17122631 熊子歌 上海电影学院 数字媒体技术 2017 公益爱心
14 17122631 熊子歌 上海电影学院 数字媒体技术 2017 自强不息
15 17120760 许天悦 上海美术学院 建筑学 2017 自强不息
16 17120778 朱贝仪 上海美术学院 建筑学 2017 自强不息
17 17120782 郑怡嘉 上海美术学院 建筑学 2017 自强不息
18 17121933 魏晓燕 上海美术学院 建筑学 2017 公益爱心
19 17121524 张赋祺 上海美术学院 建筑学 2017 公益爱心
20 17122989 党怡天 上海美术学院 建筑学 2017 公益爱心
21 17120760 许天悦 上海美术学院 建筑学 2017 创新创业
22 17122989 党怡天 上海美术学院 建筑学 2017 创新创业
23 17122858 王楚睿 上海美术学院 建筑学 2017 创新创业
24 17123144 李佳奇 上海美术学院 建筑学 2017 领导力
25 17120779 张佳芸 上海美术学院 建筑学 2017 领导力
26 17121524 张赋祺 上海美术学院 建筑学 2017 学业优秀(二等)
27 17120760 许天悦 上海美术学院 建筑学 2017 学业优秀(二等)
28 17120772 唐诗吟 上海美术学院 建筑学 2017 学业优秀(二等)
29 17120775 乔维妙 上海美术学院 建筑学 2017 学业优秀(二等)
30 17120770 张晶 上海美术学院 建筑学 2017 学业优秀(一等)
31 17120771 陶晟滢 上海美术学院 建筑学 2017 学业优秀(一等)
32 17122444 廖映纯 上海美术学院 建筑学 2017 学业优秀(二等)
33 17123125 文宇恒 上海美术学院 建筑学 2017 学业优秀(二等)
34 17120783 王茜蕾 上海美术学院 建筑学 2017 学业优秀(二等)
35 17122989 党怡天 上海美术学院 建筑学 2017 学业优秀(一等)
36 17122858 王楚睿 上海美术学院 建筑学 2017 学业优秀(特等)
37 17120779 张佳芸 上海美术学院 建筑学 2017 学业优秀(特等)
38 17120636 陶璐 上海美术学院 雕塑 2017 学业优秀(特等)
39 17120641 俞珺乐 上海美术学院 雕塑 2017 学业优秀(一等)
40 17120644 唐禹尧 上海美术学院 雕塑 2017 学业优秀(二等)
41 17120633 武守正 上海美术学院 雕塑 2017 学业优秀(二等)
42 17122324 张雨薇 上海美术学院 城乡规划 2017 学业优秀(二等)
43 17122024 吴松真 上海美术学院 城乡规划 2017 学业优秀(二等)
44 17122465 刘衍岑 上海美术学院 城乡规划 2017 学业优秀(一等)
45 17121292 徐心怡 上海美术学院 城乡规划 2017 学业优秀(特等)
46 17122002 于悦 上海美术学院 城乡规划 2017 领导力
47 17123012 张瑞欣 上海美术学院 城乡规划 2017 创新创业
48 17121292 徐心怡 上海美术学院 城乡规划 2017 公益爱心
49 17121895 周子凡 上海美术学院 城乡规划 2017 自强不息
50 17121616 朱祎珉 马克思主义学院 哲学 2017 学业优秀(二等)
51 17122955 姚钱顺 生命科学学院 生物工程 2017 公益爱心
52 17122955 姚钱顺 生命科学学院 生物工程 2017 文艺体育
53 17122953 黄俊林 通信与信息工程学院 通信工程 2017 公益爱心
54 17121582 徐默然 通信与信息工程学院 通信工程 2017 公益爱心
55 17122953 黄俊林 通信与信息工程学院 通信工程 2017 文艺体育
56 17121511 何豪 通信与信息工程学院 通信工程 2017 学业优秀(一等)
57 17121878 张琦 通信与信息工程学院 通信工程 2017 学业优秀(一等)
58 17121792 谢岱霖 通信与信息工程学院 通信工程 2017 学业优秀(特等)
59 17121582 徐默然 通信与信息工程学院 通信工程 2017 自强不息
60 17121511 何豪 通信与信息工程学院 通信工程 2017 自强不息
61 17122417 周宝军 通信与信息工程学院 电子信息工程 2017 自强不息
62 17122296 杨文静 外国语学院 日语 2017 学业优秀(一等)
63 18121618 周子尧 材料科学与工程学院 冶金工程 2018 学业优秀(二等)
64 18122949 彭浩哲 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 学业优秀(二等)
65 19170023 刘威 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 学业优秀(二等)
66 19170022 李晞 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 学业优秀(二等)
67 18121630 苏希萍 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 学业优秀(一等)
68 18123002 许思伟 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 学业优秀(特等)
69 19170023 刘威 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 文艺体育
70 19170022 李晞 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 公益爱心
71 19170023 刘威 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 创新创业
72 18121674 葛佳乐 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 领导力
73 18121630 苏希萍 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 2018 自强不息
74 18122824 姜廷谊 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 自强不息
75 18123087 宋佳敏 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 领导力
76 18122180 赵维瀚 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 创新创业
77 18122824 姜廷谊 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 公益爱心
78 18122058 蒙燕芳 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 文艺体育
79 18122824 姜廷谊 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 学业优秀(特等)
80 19170020 周崎航 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 学业优秀(一等)
81 18123087 宋佳敏 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 学业优秀(二等)
82 18122745 邹国凯 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 学业优秀(二等)
83 18122180 赵维瀚 材料科学与工程学院 金属材料工程 2018 学业优秀(二等)
84 18122066 邓佳俊 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(二等)
85 18122466 马之元 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(二等)
86 18122741 黄晟飞 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(二等)
87 18122924 陈飞帆 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(二等)
88 18121286 杨刘珍 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(二等)
89 18122047 陈纪元 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(一等)
90 18122834 汤庆 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(一等)
91 18122604 张慧茹 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(一等)
92 18121548 易舒婷 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(特等)
93 18121610 伍思敏 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 学业优秀(特等)
94 18122741 黄晟飞 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 文艺体育
95 18122924 陈飞帆 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 文艺体育
96 18121286 杨刘珍 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 文艺体育
97 18122604 张慧茹 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 公益爱心
98 18122924 陈飞帆 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 公益爱心
99 18121286 杨刘珍 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 公益爱心
100 18122604 张慧茹 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 创新创业
101 18122741 黄晟飞 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 创新创业
102 18121548 易舒婷 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 创新创业
103 18122924 陈飞帆 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 领导力
104 18121548 易舒婷 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 领导力
105 18122505 黄蒙 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 领导力
106 18123164 杨静珂 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 自强不息
107 18121286 杨刘珍 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 自强不息
108 18122066 邓佳俊 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 2018 自强不息
109 18121416 刘兴艳 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 自强不息
110 18122752 闫昊 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 自强不息
111 18121660 汪主明 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 领导力
112 18121765 王煜 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 领导力
113 18121765 王煜 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 创新创业
114 18121547 张志洛 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 创新创业
115 18121416 刘兴艳 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 公益爱心
116 18122752 闫昊 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 公益爱心
117 18121765 王煜 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 文艺体育
118 18121773 杨弘毅 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 文艺体育
119 18123104 谭小宏 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(特等)
120 18122752 闫昊 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(一等)
121 18121773 杨弘毅 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(一等)
122 18121497 林龙辉 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(二等)
123 18121416 刘兴艳 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(二等)
124 18121734 邹璇 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(二等)
125 18122938 曾立超 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(二等)
126 18122452 徐可 材料科学与工程学院 电子科学与技术 2018 学业优秀(二等)
127 18121758 张双林 材料科学与工程学院 材料物理 2018 学业优秀(二等)
128 19170018 王赫 材料科学与工程学院 材料物理 2018 学业优秀(二等)
129 19170017 秦守坤 材料科学与工程学院 材料物理 2018 学业优秀(一等)
130 19170019 许成刚 材料科学与工程学院 材料物理 2018 学业优秀(特等)
131 19170017 秦守坤 材料科学与工程学院 材料物理 2018 公益爱心
132 19170017 秦守坤 材料科学与工程学院 材料物理 2018 创新创业
133 18121900 朱煜瑞 材料科学与工程学院 材料物理 2018 领导力
134 18121758 张双林 材料科学与工程学院 材料物理 2018 自强不息
135 18121333 赵书凝 法学院 知识产权 2018 自强不息
136 18122121 黄怡珺 法学院 知识产权 2018 自强不息
137 18121449 董开心 法学院 知识产权 2018 领导力
138 18122437 阎洁 法学院 知识产权 2018 领导力
139 18122216 柏依洋 法学院 知识产权 2018 创新创业
140 18121931 袁小雅 法学院 知识产权 2018 创新创业
141 18121605 吴艺高 法学院 知识产权 2018 公益爱心
142 18122216 柏依洋 法学院 知识产权 2018 公益爱心
143 18121884 王萌 法学院 知识产权 2018 文艺体育
144 18123083 曹浩然 法学院 知识产权 2018 文艺体育
145 18123115 田蓓 法学院 知识产权 2018 学业优秀(特等)
146 18122216 柏依洋 法学院 知识产权 2018 学业优秀(一等)
147 18121105 郑家月 法学院 知识产权 2018 学业优秀(一等)
148 18121884 王萌 法学院 知识产权 2018 学业优秀(二等)
149 18121407 段泠伶 法学院 知识产权 2018 学业优秀(二等)
150 18122288 顾欣怡 法学院 知识产权 2018 学业优秀(二等)
151 18122841 姜雨 法学院 知识产权 2018 学业优秀(二等)
152 18123353 夏璇 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
153 18123432 陶怡然 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
154 18123467 彭思婕 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
155 18123479 赵乐辰 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
156 18123477 蔡哲鹏 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
157 18123601 杨澜 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
158 18123510 黄振国 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
159 18123695 邢晓利 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
160 18123911 牛玥丁 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
161 18123912 杨宇 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
162 19170005 张如韵 法学院 法学 2018 学业优秀(二等)
163 18123377 姚嵩 法学院 法学 2018 学业优秀(一等)
164 18123979 唐雪倩 法学院 法学 2018 学业优秀(一等)
165 18123634 侯冬洋 法学院 法学 2018 学业优秀(一等)
166 18123625 刚燕燕 法学院 法学 2018 学业优秀(一等)
167 18123627 秦雯卓 法学院 法学 2018 学业优秀(一等)
168 18123507 程一菲 法学院 法学 2018 学业优秀(一等)
169 18123381 穆梦洁 法学院 法学 2018 学业优秀(特等)
170 18123468 苏晨曦 法学院 法学 2018 学业优秀(特等)
171 19170001 王玉书 法学院 法学 2018 学业优秀(特等)
172 18123370 刘鸿铭 法学院 法学 2018 文艺体育
173 18123356 王派 法学院 法学 2018 文艺体育
174 18123467 彭思婕 法学院 法学 2018 文艺体育
175 18123739 刘子凡 法学院 法学 2018 文艺体育
176 18123724 赖欢 法学院 法学 2018 文艺体育
177 18123407 储耔晗 法学院 法学 2018 公益爱心
178 18123529 张毓捷 法学院 法学 2018 公益爱心
179 18123477 蔡哲鹏 法学院 法学 2018 公益爱心
180 18123468 苏晨曦 法学院 法学 2018 公益爱心
181 19170001 王玉书 法学院 法学 2018 公益爱心
182 18123442 何珊 法学院 法学 2018 创新创业
183 18123477 蔡哲鹏 法学院 法学 2018 创新创业
184 18123695 邢晓利 法学院 法学 2018 创新创业
185 18123696 吕健洁 法学院 法学 2018 创新创业
186 18123627 秦雯卓 法学院 法学 2018 创新创业
187 18123440 蔡申扬 法学院 法学 2018 领导力
188 18123745 刘安怡 法学院 法学 2018 领导力
189 18123529 张毓捷 法学院 法学 2018 领导力
190 19170003 白居政 法学院 法学 2018 领导力
191 19170005 张如韵 法学院 法学 2018 领导力
192 18124133 唐浩程 法学院 法学 2018 自强不息
193 18123683 姬雪薇 法学院 法学 2018 自强不息
194 18123696 吕健洁 法学院 法学 2018 自强不息
195 18123745 刘安怡 法学院 法学 2018 自强不息
196 18123510 黄振国 法学院 法学 2018 自强不息
197 18124360 时晨辰 管理学院 信息管理与信息系统 2018 自强不息
198 18120898 刘婉欣 管理学院 信息管理与信息系统 2018 创新创业
199 18121201 王子超 管理学院 信息管理与信息系统 2018 领导力
200 18121021 凌杨波 管理学院 信息管理与信息系统 2018 公益爱心
201 18120898 刘婉欣 管理学院 信息管理与信息系统 2018 学业优秀(特等)
202 18121010 蔡静娴 管理学院 信息管理与信息系统 2018 学业优秀(一等)
203 18124360 时晨辰 管理学院 信息管理与信息系统 2018 学业优秀(二等)
204 18121090 吴嘉晨 管理学院 信息管理与信息系统 2018 学业优秀(二等)
205 18121114 赖雨萱 管理学院 物流管理 2018 学业优秀(二等)
206 18121168 杨凯琳 管理学院 人力资源管理 2018 学业优秀(二等)
207 18121234 田硕 管理学院 人力资源管理 2018 学业优秀(二等)
208 18121038 江雯 管理学院 人力资源管理 2018 学业优秀(二等)
209 18121227 张丹丹 管理学院 人力资源管理 2018 学业优秀(一等)
210 18121229 安冬妮 管理学院 人力资源管理 2018 学业优秀(一等)
211 18121247 王嘉珑 管理学院 人力资源管理 2018 学业优秀(特等)
212 18121227 张丹丹 管理学院 人力资源管理 2018 公益爱心
213 18120942 古丽仙娜依·巴吾东 管理学院 人力资源管理 2018 公益爱心
214 18121168 杨凯琳 管理学院 人力资源管理 2018 文艺体育
215 18120942 古丽仙娜依·巴吾东 管理学院 人力资源管理 2018 文艺体育
216 18121168 杨凯琳 管理学院 人力资源管理 2018 领导力
217 18121221 朱宇栋 管理学院 人力资源管理 2018 领导力
218 18121168 杨凯琳 管理学院 人力资源管理 2018 创新创业
219 18121227 张丹丹 管理学院 人力资源管理 2018 创新创业
220 18121168 杨凯琳 管理学院 人力资源管理 2018 自强不息
221 18121038 江雯 管理学院 人力资源管理 2018 自强不息
222 18121169 吴艳珍 管理学院 会计学 2018 自强不息
223 18121045 吕怡 管理学院 会计学 2018 自强不息
224 18120042 张一平 管理学院 会计学 2018 自强不息
225 18120058 陈涵 管理学院 会计学 2018 自强不息
226 18121200 李作清 管理学院 会计学 2018 创新创业
227 18121008 杨涵 管理学院 会计学 2018 创新创业
228 18121022 付雨晨 管理学院 会计学 2018 创新创业
229 18121048 王晶 管理学院 会计学 2018 创新创业
230 18121048 王晶 管理学院 会计学 2018 领导力
231 18120055 隋嘉鸣 管理学院 会计学 2018 领导力
232 18120056 陈逸文 管理学院 会计学 2018 领导力
233 18120048 叶旻玮 管理学院 会计学 2018 领导力
234 18121022 付雨晨 管理学院 会计学 2018 文艺体育
235 18120059 王孜孜 管理学院 会计学 2018 公益爱心
236 18120904 龚佳琳 管理学院 会计学 2018 公益爱心
237 18121071 郑叶艳 管理学院 会计学 2018 公益爱心
238 18121130 吴澳成 管理学院 会计学 2018 公益爱心
239 18120931 侯嘉鑫 管理学院 会计学 2018 学业优秀(特等)
240 18121081 徐艺欣 管理学院 会计学 2018 学业优秀(特等)
241 18121071 郑叶艳 管理学院 会计学 2018 学业优秀(一等)
242 18121048 王晶 管理学院 会计学 2018 学业优秀(一等)
243 18121008 杨涵 管理学院 会计学 2018 学业优秀(一等)
244 18120040 蔡越 管理学院 会计学 2018 学业优秀(一等)
245 18120050 曹旖鸣 管理学院 会计学 2018 学业优秀(二等)
246 18120058 陈涵 管理学院 会计学 2018 学业优秀(二等)
247 18121045 吕怡 管理学院 会计学 2018 学业优秀(二等)
248 18121200 李作清 管理学院 会计学 2018 学业优秀(二等)
249 18121130 吴澳成 管理学院 会计学 2018 学业优秀(二等)
250 18121131 凌烨 管理学院 会计学 2018 学业优秀(二等)
251 18121110 王舒迪 管理学院 会计学 2018 学业优秀(二等)
252 18121024 张若楠 管理学院 管理科学 2018 学业优秀(二等)
253 18120910 刘狄威 管理学院 管理科学 2018 学业优秀(一等)
254 18121216 石露露 管理学院 管理科学 2018 学业优秀(特等)
255 18120968 沈怡凤 管理学院 管理科学 2018 公益爱心
256 18121178 齐夏琳 管理学院 管理科学 2018 领导力
257 18120910 刘狄威 管理学院 管理科学 2018 创新创业
258 18120910 刘狄威 管理学院 管理科学 2018 自强不息
259 18121046 霍颖 管理学院 工商管理 2018 自强不息
260 18120028 王思惟 管理学院 工商管理 2018 自强不息
261 18121215 陈裕子安 管理学院 工商管理 2018 领导力
262 18120036 金博闻 管理学院 工商管理 2018 领导力
263 18120002 廖芊睿 管理学院 工商管理 2018 创新创业
264 18124039 谭艺 管理学院 工商管理 2018 创新创业
265 18124013 时冬 管理学院 工商管理 2018 公益爱心
266 18120030 付杰 管理学院 工商管理 2018 公益爱心
267 18120032 李梓豪 管理学院 工商管理 2018 文艺体育
268 18120036 金博闻 管理学院 工商管理 2018 学业优秀(特等)
269 18120007 郭弋戈 管理学院 工商管理 2018 学业优秀(一等)
270 18120028 王思惟 管理学院 工商管理 2018 学业优秀(二等)
271 18120030 付杰 管理学院 工商管理 2018 学业优秀(二等)
272 18120006 路阳 管理学院 工商管理 2018 学业优秀(二等)
273 18120034 徐好雨 管理学院 工商管理 2018 学业优秀(二等)
274 18124039 谭艺 管理学院 工商管理 2018 学业优秀(一等)
275 18121215 陈裕子安 管理学院 工商管理 2018 学业优秀(二等)
276 18121027 徐佳妮 管理学院 工程管理 2018 学业优秀(二等)
277 18121243 邵元 管理学院 财务管理 2018 学业优秀(二等)
278 18121052 金杼帆 管理学院 财务管理 2018 学业优秀(二等)
279 18121182 徐佳玮 管理学院 财务管理 2018 学业优秀(二等)
280 18121184 林倩 管理学院 财务管理 2018 学业优秀(二等)
281 18121218 潘静怡 管理学院 财务管理 2018 学业优秀(一等)
282 18120998 沈倩 管理学院 财务管理 2018 学业优秀(一等)
283 18121139 冯瑶 管理学院 财务管理 2018 学业优秀(特等)
284 18121218 潘静怡 管理学院 财务管理 2018 文艺体育
285 18121218 潘静怡 管理学院 财务管理 2018 公益爱心
286 18121182 徐佳玮 管理学院 财务管理 2018 公益爱心
287 18121000 潘紫玥 管理学院 财务管理 2018 领导力
288 18120917 谢子怡 管理学院 财务管理 2018 领导力
289 18120892 李方盛 管理学院 财务管理 2018 创新创业
290 18120983 高家祁 管理学院 财务管理 2018 创新创业
291 18121182 徐佳玮 管理学院 财务管理 2018 自强不息
292 18120981 吴昱欣 管理学院 财务管理 2018 自强不息
293 18122358 赵珊珊 环境与化学工程学院 环境工程 2018 自强不息
294 18124541 王吉 环境与化学工程学院 环境工程 2018 自强不息
295 18123270 李子如 环境与化学工程学院 环境工程 2018 自强不息
296 18121599 高冰洁 环境与化学工程学院 环境工程 2018 创新创业
297 18123270 李子如 环境与化学工程学院 环境工程 2018 创新创业
298 18123020 曾诚 环境与化学工程学院 环境工程 2018 创新创业
299 18122403 葛逸卿 环境与化学工程学院 环境工程 2018 领导力
300 18121645 杨哲贤 环境与化学工程学院 环境工程 2018 领导力
301 18121599 高冰洁 环境与化学工程学院 环境工程 2018 领导力
302 18121707 杨诣程 环境与化学工程学院 环境工程 2018 公益爱心
303 18123270 李子如 环境与化学工程学院 环境工程 2018 公益爱心
304 18123020 曾诚 环境与化学工程学院 环境工程 2018 公益爱心
305 18121322 覃圆明 环境与化学工程学院 环境工程 2018 文艺体育
306 18121645 杨哲贤 环境与化学工程学院 环境工程 2018 文艺体育
307 18121599 高冰洁 环境与化学工程学院 环境工程 2018 学业优秀(特等)
308 18123020 曾诚 环境与化学工程学院 环境工程 2018 学业优秀(特等)
309 18121354 任晓溢 环境与化学工程学院 环境工程 2018 学业优秀(一等)
310 18121645 杨哲贤 环境与化学工程学院 环境工程 2018 学业优秀(一等)
311 18121707 杨诣程 环境与化学工程学院 环境工程 2018 学业优秀(一等)
312 18121481 牛诗雨 环境与化学工程学院 环境工程 2018 学业优秀(二等)
313 18121794 李彤 环境与化学工程学院 环境工程 2018 学业优秀(二等)
314 18123270 李子如 环境与化学工程学院 环境工程 2018 学业优秀(二等)
315 18122358 赵珊珊 环境与化学工程学院 环境工程 2018 学业优秀(二等)
316 18122403 葛逸卿 环境与化学工程学院 环境工程 2018 学业优秀(二等)
317 18124541 王吉 环境与化学工程学院 环境工程 2018 学业优秀(二等)
318 18123026 李玲朕 环境与化学工程学院 化学工程与工艺 2018 学业优秀(二等)
319 18121527 朱慧婷 环境与化学工程学院 化学工程与工艺 2018 学业优秀(二等)
320 19170038 路战胜 环境与化学工程学院 化学工程与工艺 2018 学业优秀(一等)
321 19170037 余期捷 环境与化学工程学院 化学工程与工艺 2018 学业优秀(特等)
322 19170038 路战胜 环境与化学工程学院 化学工程与工艺 2018 公益爱心
323 18122327 王有智 环境与化学工程学院 化学工程与工艺 2018 领导力
324 19170037 余期捷 环境与化学工程学院 化学工程与工艺 2018 创新创业
325 18122327 王有智 环境与化学工程学院 化学工程与工艺 2018 自强不息
326 18122320 王雪凝 机电工程与自动化学院 自动化 2018 自强不息
327 18122167 陈拙 机电工程与自动化学院 自动化 2018 自强不息
328 18122537 霍英杰 机电工程与自动化学院 自动化 2018 自强不息
329 18122447 甘少英 机电工程与自动化学院 自动化 2018 自强不息
330 18123255 齐正训 机电工程与自动化学院 自动化 2018 自强不息
331 18122774 袁雯欣 机电工程与自动化学院 自动化 2018 自强不息
332 18123029 万明辉 机电工程与自动化学院 自动化 2018 自强不息
333 18122638 吴昊 机电工程与自动化学院 自动化 2018 创新创业
334 18122881 杨蕾 机电工程与自动化学院 自动化 2018 创新创业
335 18122200 杨巧妮 机电工程与自动化学院 自动化 2018 创新创业
336 18122290 张莉君 机电工程与自动化学院 自动化 2018 创新创业
337 18122529 王品霖 机电工程与自动化学院 自动化 2018 创新创业
338 18121771 马嘉琪 机电工程与自动化学院 自动化 2018 创新创业
339 18120427 贾博伟 机电工程与自动化学院 自动化 2018 创新创业
340 18122200 杨巧妮 机电工程与自动化学院 自动化 2018 领导力
341 18122774 袁雯欣 机电工程与自动化学院 自动化 2018 领导力
342 18121730 付煜棋 机电工程与自动化学院 自动化 2018 领导力
343 18122798 黄安鸿 机电工程与自动化学院 自动化 2018 领导力
344 18123078 黄文雯 机电工程与自动化学院 自动化 2018 领导力
345 18122581 徐思源 机电工程与自动化学院 自动化 2018 公益爱心
346 18122392 刘云清 机电工程与自动化学院 自动化 2018 公益爱心
347 18122296 黄佳佳 机电工程与自动化学院 自动化 2018 公益爱心
348 18122290 张莉君 机电工程与自动化学院 自动化 2018 公益爱心
349 18121730 付煜棋 机电工程与自动化学院 自动化 2018 公益爱心
350 18122117 雷瑞宁 机电工程与自动化学院 自动化 2018 公益爱心
351 18121730 付煜棋 机电工程与自动化学院 自动化 2018 文艺体育
352 18122117 雷瑞宁 机电工程与自动化学院 自动化 2018 文艺体育
353 18122581 徐思源 机电工程与自动化学院 自动化 2018 文艺体育
354 18122219 程翼源 机电工程与自动化学院 自动化 2018 文艺体育
355 18122392 刘云清 机电工程与自动化学院 自动化 2018 文艺体育
356 18122507 郭懿涵 机电工程与自动化学院 自动化 2018 文艺体育
357 18120427 贾博伟 机电工程与自动化学院 自动化 2018 文艺体育
358 18120427 贾博伟 机电工程与自动化学院 自动化 2018 公益爱心
359 18122881 杨蕾 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(特等)
360 18122043 詹智勇 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(特等)
361 18122581 徐思源 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(特等)
362 18121847 凌冬兰 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(特等)
363 18121852 王少浦 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(一等)
364 18121857 钟雅卉 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(一等)
365 18122529 王品霖 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(一等)
366 18122392 刘云清 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(一等)
367 18122290 张莉君 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(一等)
368 18123232 牛家辉 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(一等)
369 18121428 嵇逸舟 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(一等)
370 18120427 贾博伟 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(二等)
371 18121500 沈洋 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(二等)
372 18121578 郑思羽 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(二等)
373 18121305 谢琰瑾 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(二等)
374 18123029 万明辉 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(二等)
375 18123255 齐正训 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(二等)
376 18122423 郭孟澳 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(二等)
377 18122296 黄佳佳 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(二等)
378 18122160 牛贵洁 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(二等)
379 18122167 陈拙 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(二等)
380 18122200 杨巧妮 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(二等)
381 18122447 甘少英 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(二等)
382 18122665 罗德森 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(二等)
383 18124618 薛嘉宁 机电工程与自动化学院 自动化 2018 学业优秀(二等)
384 18122692 任梦潮 机电工程与自动化学院 智能制造工程 2018 学业优秀(二等)
385 18122438 茅政权 机电工程与自动化学院 智能制造工程 2018 学业优秀(二等)
