2020-2021学年校长奖学金候选人材料公示
经过学生申请,学院初审,校奖学金评审办公室收到学院推荐29位校长奖学金候选人材料。
根据评审工作规定,为体现公开、公平、公正原则,现将候选人材料予以公示,接受监督。如有与事实不符,或弄虚作假,一经查实,取消其评审资格并按照相关条款予以处理。
联系人:李博 联系电话:66135296 邮箱:shxsdlb0331@163.com。
公示期:2022年6月2日-2022年6月7日
名单如下(排序不分先后):
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 |
|
1 | 19122254 | 张翀昊 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术 |
2 | 18123468 | 苏晨曦 | 法学院 | 法学 |
3 | 18121215 | 陈裕子安 | 管理学院 | 工商管理 |
4 | 18121599 | 高冰洁 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 |
5 | 18121441 | 许家源 | 机电工程与自动化学院 | 电气工程及其自动化 |
6 | 18122290 | 张莉君 | 机电工程与自动化学院 | 自动化 |
7 | 18122400 | 姚嘉 | 机电工程与自动化学院 | 智能制造工程 |
8 | 18121287 | 崔里青 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 |
9 | 18121896 | 朱志宏 | 计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 |
10 | 18120961 | 苑秉纪 | 经济学院 | 金融学 |
11 | 18121566 | 杨嘉玟 | 理学院 | 数学与应用数学 |
12 | 18122610 | 杨济杭 | 理学院 | 数学与应用数学 |
13 | 18122653 | 杨家星 | 力学与工程科学学院 | 理论与应用力学 |
14 | 18120429 | 董政男 | 钱伟长学院 | 数学与应用数学 |
15 | 18123196 | 胡发炽 | 上海电影学院 | 数字媒体技术 |
16 | 18120651 | 任珍儿 | 上海美术学院 | 雕塑 |
17 | 18120812 | 黄依菁 | 上海美术学院 | 视觉传达设计 |
18 | 18123406 | 庞雨倩 | 社会学院 | 社会学 |
19 | 18121770 | 刘琪 | 生命科学学院 | 生物工程 |
20 | 18123752 | 陈彦昊 | 通信与信息工程学院 | 电子信息工程 |
21 | 18123070 | 刘峻晖 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 |
22 | 18123941 | 张姝雯 | 外国语学院 | 英语 |
23 | 18122052 | 张夏子钰 | 文化遗产与信息管理学院 | 档案学 |
24 | 18123569 | 陈昕 | 文学院 | 汉语言文学 |
25 | 18124170 | 金榕 | 悉尼工商学院 | 国际经济与贸易 |
26 | 18124331 | 唐子安 | 悉尼工商学院 | 金融学 |
27 | 18123352 | 朱富强 | 新闻传播学院 | 广播电视学 |
28 | 18124478 | 张琢靖 | 音乐学院 | 音乐表演 |
29 | 19124634 | 陈梓康 | 中欧工程技术学院 | 信息工程 |
上海大学学生工作办公室(武装部)
2022年6月1日