上海大学2022年本科生市级校级优秀毕业生名单公示
经过学生申请、学院初评公示、学校审核,2022年上海市普通高等学校优秀毕业生、上海大学优秀毕业生候选人名单已经产生,根据评审工作规定,为体现公开、公平、公正原则,现将名单予以公示。
公示期:2022年6月2日-6月8日
如对候选人名单存有异议,请联系上海大学学生工作办公室。
联系人:李博 联系电话:66135296 邮箱:shxsdlb0331@163.com
名单如下(排序不分先后):
序号 | 学号 | 姓名 | 评审等第 | 学院 |
1 | 18121548 | 易舒婷 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
2 | 18122924 | 陈飞帆 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
3 | 18122741 | 黄晟飞 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
4 | 18123104 | 谭小宏 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
5 | 19170020 | 周崎航 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
6 | 19170019 | 许成刚 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
7 | 19170017 | 秦守坤 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
8 | 18121547 | 张志洛 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
9 | 18122824 | 姜廷谊 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
10 | 18123468 | 苏晨曦 | 市优 | 法学院 |
11 | 19170001 | 王玉书 | 市优 | 法学院 |
12 | 18123479 | 赵乐辰 | 市优 | 法学院 |
13 | 18123477 | 蔡哲鹏 | 市优 | 法学院 |
14 | 18121884 | 王萌 | 市优 | 法学院 |
15 | 18122841 | 姜雨 | 市优 | 法学院 |
16 | 18123507 | 程一菲 | 市优 | 法学院 |
17 | 18121048 | 王晶 | 市优 | 管理学院 |
18 | 18121018 | 吕镇洋 | 市优 | 管理学院 |
19 | 18121008 | 杨涵 | 市优 | 管理学院 |
20 | 18121130 | 吴澳成 | 市优 | 管理学院 |
21 | 18121182 | 徐佳玮 | 市优 | 管理学院 |
22 | 18120898 | 刘婉欣 | 市优 | 管理学院 |
23 | 18121215 | 陈裕子安 | 市优 | 管理学院 |
24 | 18121216 | 石露露 | 市优 | 管理学院 |
25 | 16121495 | 庄照然 | 市优 | 管理学院 |
26 | 18120036 | 金博闻 | 市优 | 管理学院 |
27 | 18120028 | 王思惟 | 市优 | 管理学院 |
28 | 19170037 | 余期捷 | 市优 | 环境与化学工程学院 |
29 | 18121599 | 高冰洁 | 市优 | 环境与化学工程学院 |
30 | 18121707 | 杨诣程 | 市优 | 环境与化学工程学院 |
31 | 18123020 | 曾诚 | 市优 | 环境与化学工程学院 |
32 | 18122881 | 杨蕾 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
33 | 18122392 | 刘云清 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
34 | 18120427 | 贾博伟 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
35 | 18122581 | 徐思源 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
36 | 18122043 | 詹智勇 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
37 | 18122290 | 张莉君 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
38 | 18122142 | 陈沛雯 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
39 | 18122325 | 王晓雯 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
40 | 18121411 | 万晓晨 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
41 | 18122632 | 崔玉肖 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
42 | 18123183 | 李志鹏 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
43 | 18122076 | 杨小凡 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
44 | 18123120 | 朱可佳 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
45 | 18122395 | 田雨洁 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
46 | 18122974 | 吴亦然 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
47 | 18120089 | 张丞昊 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
48 | 18121441 | 许家源 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
49 | 18122679 | 李阳彤 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
50 | 18120085 | 沈佳伟 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
51 | 18120099 | 曹阅洋 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
52 | 18121389 | 董静雯 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
53 | 18122130 | 魏庆永 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
54 | 18122891 | 周若淼 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
55 | 18122074 | 蒋天玮 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
56 | 18122077 | 王志杰 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
57 | 18122127 | 葛一凯 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
58 | 18122238 | 李嘉崴 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
59 | 18122753 | 张冰肖 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
60 | 18123328 | 陈飞扬 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
61 | 18122512 | 李英杰 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
62 | 18122400 | 姚嘉 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
63 | 18121667 | 田子怡 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
64 | 18122410 | 袁睿笙 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
65 | 18123192 | 段沁彤 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
66 | 18122300 | 李孟杰 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
67 | 18120176 | 薛至言 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
68 | 18120190 | 陈浚毅 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
69 | 18120242 | 徐晗璐 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
70 | 18120273 | 吴开元 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
71 | 18121287 | 崔里青 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
72 | 18121332 | 王贤臣 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
73 | 18121896 | 朱志宏 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
74 | 18121994 | 陈紫怡 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
75 | 18122018 | 张赟 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
76 | 18122250 | 王君豪 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
77 | 18122542 | 赵逸群 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
78 | 18122710 | 徐睿洁 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
79 | 18122788 | 谭雨晨 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
80 | 18122985 | 严志 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
81 | 18123173 | 金龙 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
82 | 18123220 | 郭沛妮 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
83 | 18123256 | 叶超 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
84 | 18120171 | 朱方震 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
85 | 18120989 | 曾佳敏 | 市优 | 经济学院 |
86 | 18121041 | 郑京京 | 市优 | 经济学院 |
87 | 18121151 | 黄妍雯 | 市优 | 经济学院 |
88 | 18121023 | 王静民 | 市优 | 经济学院 |
89 | 18120961 | 苑秉纪 | 市优 | 经济学院 |
90 | 18121125 | 端木鑫怡 | 市优 | 经济学院 |
91 | 18121138 | 廖梦媛 | 市优 | 经济学院 |
92 | 18121226 | 刘劼成 | 市优 | 经济学院 |
93 | 18121108 | 孟楚岩 | 市优 | 经济学院 |
94 | 18120962 | 李佳宁 | 市优 | 经济学院 |
95 | 18122937 | 顾逸凡 | 市优 | 理学院 |
96 | 18121566 | 杨嘉玟 | 市优 | 理学院 |
97 | 18121978 | 曾嘉男 | 市优 | 理学院 |
98 | 18121842 | 吴佳韬 | 市优 | 理学院 |
99 | 18122490 | 邹涵璐 | 市优 | 理学院 |
100 | 18124370 | 谢靖倩 | 市优 | 理学院 |
101 | 18122697 | 杨天诺 | 市优 | 理学院 |
102 | 18120358 | 刘沂林 | 市优 | 理学院 |
103 | 18122541 | 刘欣 | 市优 | 理学院 |
104 | 18122730 | 刘书呈 | 市优 | 理学院 |
105 | 18120328 | 芮易成 | 市优 | 理学院 |
106 | 18120317 | 孙莹 | 市优 | 理学院 |
107 | 18121438 | 柏辰 | 市优 | 理学院 |
108 | 18122054 | 冉雨欣 | 市优 | 理学院 |
109 | 19170035 | 单民民 | 市优 | 理学院 |
110 | 18122229 | 张怡莹 | 市优 | 理学院 |
111 | 19170027 | 危志洋 | 市优 | 理学院 |
112 | 18122500 | 鲁羿 | 市优 | 力学与工程科学学院 |
113 | 18122653 | 杨家星 | 市优 | 力学与工程科学学院 |
114 | 18123245 | 李智佳 | 市优 | 力学与工程科学学院 |
115 | 18121403 | 闫铭 | 市优 | 力学与工程科学学院 |
116 | 18120410 | 操玉青 | 市优 | 钱伟长学院 |
117 | 18120429 | 董政男 | 市优 | 钱伟长学院 |
118 | 18120394 | 熊艺璇 | 市优 | 钱伟长学院 |
119 | 18120456 | 卢望龙 | 市优 | 钱伟长学院 |
120 | 18120517 | 费文睿 | 市优 | 上海电影学院 |
121 | 18120405 | 毛靖怡 | 市优 | 上海电影学院 |
122 | 18123196 | 胡发炽 | 市优 | 上海电影学院 |
123 | 18120611 | 张伊美 | 市优 | 上海电影学院 |
124 | 18120595 | 张译文 | 市优 | 上海电影学院 |
125 | 18121591 | 邵奕冰 | 市优 | 上海电影学院 |
126 | 18120521 | 卢诺依 | 市优 | 上海电影学院 |
127 | 18120644 | 卫安楠 | 市优 | 上海电影学院 |
128 | 18121964 | 郑晨昀 | 市优 | 上海电影学院 |
129 | 18120610 | 王姿千 | 市优 | 上海电影学院 |
130 | 18120750 | 江卓玮 | 市优 | 上海美术学院 |
131 | 18120761 | 沈睿瑶 | 市优 | 上海美术学院 |
132 | 17120638 | 李建宇 | 市优 | 上海美术学院 |
133 | 18120794 | 王静怡 | 市优 | 上海美术学院 |
134 | 18120781 | 吕春霖 | 市优 | 上海美术学院 |
135 | 18120852 | 井康琦 | 市优 | 上海美术学院 |
136 | 18120850 | 李婉舒 | 市优 | 上海美术学院 |
137 | 18120679 | 郎郭彬 | 市优 | 上海美术学院 |
138 | 18120685 | 顾佳瑜 | 市优 | 上海美术学院 |
139 | 18120699 | 王心诚 | 市优 | 上海美术学院 |
140 | 18120812 | 黄依菁 | 市优 | 上海美术学院 |
141 | 18120796 | 张潇少淇 | 市优 | 上海美术学院 |
142 | 18120810 | 李歆旻 | 市优 | 上海美术学院 |
143 | 17122858 | 王楚睿 | 市优 | 上海美术学院 |
144 | 17120779 | 张佳芸 | 市优 | 上海美术学院 |
145 | 17121524 | 张赋祺 | 市优 | 上海美术学院 |
146 | 17120760 | 许天悦 | 市优 | 上海美术学院 |
147 | 17122465 | 刘衍岑 | 市优 | 上海美术学院 |
148 | 17122989 | 党怡天 | 市优 | 上海美术学院 |
149 | 18123512 | 赵怡莳 | 市优 | 马克思主义学院 |
150 | 18123406 | 庞雨倩 | 市优 | 社会学院 |
151 | 18123374 | 李鑫 | 市优 | 社会学院 |
152 | 18123469 | 谷禾 | 市优 | 社会学院 |
153 | 18120883 | 陈诚 | 市优 | 社会学院 |
154 | 18121770 | 刘琪 | 市优 | 生命科学学院 |
155 | 18121318 | 邹子涵 | 市优 | 生命科学学院 |
156 | 18121973 | 王佳依 | 市优 | 生命科学学院 |
157 | 18122831 | 范泊远 | 市优 | 生命科学学院 |
158 | 18121261 | 赵元媛 | 市优 | 生命科学学院 |
159 | 18123752 | 陈彦昊 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
160 | 18123070 | 刘峻晖 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
161 | 18123848 | 徐偲宸 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
162 | 18122572 | 赵佳韵 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
163 | 18122699 | 曾雅婷 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
164 | 18121905 | 白天 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
165 | 18123007 | 陈琪 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
166 | 18122544 | 苏可馨 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
167 | 18121459 | 蒋伊婕 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
168 | 18123826 | 龚乐闻 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
169 | 18123069 | 柯丁睿 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
170 | 17121792 | 谢岱霖 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
171 | 18122835 | 王正 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
172 | 18122973 | 李晨阳 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
173 | 18121621 | 魏娇 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
174 | 18122703 | 陆珉俊 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
175 | 18123859 | 彭中星 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
176 | 18123172 | 祝仕昊 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
177 | 18123763 | 庞成康 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
178 | 18123886 | 蒋玮 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
179 | 18123815 | 吴联杰 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
180 | 18123813 | 杨宏远 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
181 | 18123877 | 李海帆 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
182 | 18122052 | 张夏子钰 | 市优 | 文化遗产与信息管理学院 |
183 | 18120980 | 张家惠 | 市优 | 文化遗产与信息管理学院 |
184 | 18122833 | 孙源希 | 市优 | 文化遗产与信息管理学院 |
185 | 18123974 | 任越 | 市优 | 外国语学院 |
186 | 18123941 | 张姝雯 | 市优 | 外国语学院 |
187 | 18123953 | 严佳轶 | 市优 | 外国语学院 |
188 | 18123935 | 胡芝菡 | 市优 | 外国语学院 |
189 | 18123622 | 李昔潞 | 市优 | 文学院 |
190 | 18123569 | 陈昕 | 市优 | 文学院 |
191 | 18123665 | 唐雪儿 | 市优 | 文学院 |
192 | 18123561 | 丁思璐 | 市优 | 文学院 |
193 | 18123659 | 朱素珍 | 市优 | 文学院 |
194 | 18123988 | 李凌 | 市优 | 悉尼工商学院 |
195 | 18124053 | 涂珈瑜 | 市优 | 悉尼工商学院 |
196 | 18124037 | 张诗嘉 | 市优 | 悉尼工商学院 |
197 | 18124051 | 蒯和静 | 市优 | 悉尼工商学院 |
198 | 18124104 | 卢栎莎 | 市优 | 悉尼工商学院 |
199 | 18124198 | 刘开恺 | 市优 | 悉尼工商学院 |
200 | 18124170 | 金榕 | 市优 | 悉尼工商学院 |
201 | 18124106 | 徐海心 | 市优 | 悉尼工商学院 |
202 | 18124232 | 王茜 | 市优 | 悉尼工商学院 |
203 | 18124211 | 朱镇昱 | 市优 | 悉尼工商学院 |
204 | 18124215 | 张安怡然 | 市优 | 悉尼工商学院 |
205 | 18124293 | 许嘉辉 | 市优 | 悉尼工商学院 |
206 | 18124331 | 唐子安 | 市优 | 悉尼工商学院 |
207 | 18124335 | 张可昕 | 市优 | 悉尼工商学院 |
208 | 18124242 | 程子琦 | 市优 | 悉尼工商学院 |
209 | 18124239 | 王沅芝 | 市优 | 悉尼工商学院 |
210 | 18124414 | 余洲 | 市优 | 悉尼工商学院 |
211 | 18124411 | 陈韫 | 市优 | 悉尼工商学院 |
212 | 18124410 | 王尹凡 | 市优 | 悉尼工商学院 |
213 | 18124179 | 张可凡 | 市优 | 悉尼工商学院 |
214 | 18123576 | 金嘉怡 | 市优 | 新闻传播学院 |
215 | 18123352 | 朱富强 | 市优 | 新闻传播学院 |
216 | 18123600 | 蔡馨仪 | 市优 | 新闻传播学院 |
217 | 18123672 | 陈奕繁 | 市优 | 新闻传播学院 |
218 | 18123410 | 陆阗智 | 市优 | 新闻传播学院 |
219 | 18123607 | 古小磊 | 市优 | 新闻传播学院 |
220 | 18124445 | 周千力 | 市优 | 新闻传播学院 |
221 | 18124482 | 王欣悦 | 市优 | 音乐学院 |
222 | 18124478 | 张琢靖 | 市优 | 音乐学院 |
223 | 18124494 | 张天添 | 市优 | 音乐学院 |
224 | 18124690 | 霍英东 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
225 | 18124637 | 郑楷文 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
226 | 18124698 | 黎袁昊 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
227 | 18124721 | 洪涯瑶 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
228 | 18124628 | 罗润琨 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
229 | 18124629 | 肖俣彤 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
230 | 16124720 | 杨哲宇 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
231 | 17124547 | 梁宇豪 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
232 | 18124627 | 谭昌源 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
233 | 18124577 | 刘泽亦 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
234 | 18123503 | 陶可 | 市优(入伍) | 社会学院 |
235 | 18122332 | 李天昊 | 市优(入伍) | 理学院 |
236 | 18120481 | 骆佳扬 | 市优(入伍) | 理学院 |
237 | 18121449 | 董开心 | 市优(入伍) | 法学院 |
238 | 17121926 | 谷俊科 | 市优(入伍) | 材料科学与工程学院 |
239 | 18121320 | 翟彦荣 | 市优(入伍) | 材料科学与工程学院 |
240 | 18121819 | 李嘉诚 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
241 | 18122058 | 蒙燕芳 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
242 | 19170018 | 王赫 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
243 | 19170022 | 李晞䶮 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
244 | 18122008 | 涂文浩 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
245 | 18122938 | 曾立超 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
246 | 18123087 | 宋佳敏 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
247 | 18122505 | 黄蒙 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
248 | 18122604 | 张慧茹 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
249 | 16121880 | 石镕睿 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
250 | 18122834 | 汤庆 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
251 | 18121286 | 杨刘珍 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
252 | 18122950 | 张睿杰 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
253 | 18121965 | 于化龙 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
254 | 18123381 | 穆梦洁 | 校优 | 法学院 |
255 | 18123627 | 秦雯卓 | 校优 | 法学院 |
256 | 18123377 | 姚嵩 | 校优 | 法学院 |
257 | 18123529 | 张毓捷 | 校优 | 法学院 |
258 | 18123745 | 刘安怡 | 校优 | 法学院 |
259 | 18123467 | 彭思婕 | 校优 | 法学院 |
260 | 18123510 | 黄振国 | 校优 | 法学院 |
261 | 18123455 | 胡哲源 | 校优 | 法学院 |
262 | 18122216 | 柏依洋 | 校优 | 法学院 |
263 | 18122121 | 黄怡珺 | 校优 | 法学院 |
264 | 18122861 | 戴奕萌 | 校优 | 法学院 |
265 | 18120048 | 叶旻玮 | 校优 | 管理学院 |
266 | 18120055 | 隋嘉鸣 | 校优 | 管理学院 |
267 | 18120928 | 杨茜 | 校优 | 管理学院 |
268 | 18121071 | 郑叶艳 | 校优 | 管理学院 |
269 | 18120931 | 侯嘉鑫 | 校优 | 管理学院 |
270 | 18121056 | 朱嘉妮 | 校优 | 管理学院 |
271 | 18120917 | 谢子怡 | 校优 | 管理学院 |
272 | 18121218 | 潘静怡 | 校优 | 管理学院 |
273 | 18121139 | 冯瑶 | 校优 | 管理学院 |
274 | 18121122 | 戴炜雯 | 校优 | 管理学院 |
275 | 17120985 | 包诗雨 | 校优 | 管理学院 |
276 | 18120968 | 沈怡凤 | 校优 | 管理学院 |
277 | 18121090 | 吴嘉晨 | 校优 | 管理学院 |
278 | 18121201 | 王子超 | 校优 | 管理学院 |
279 | 16122444 | 雷瑞 | 校优 | 管理学院 |
280 | 18121114 | 赖雨萱 | 校优 | 管理学院 |
281 | 18124013 | 时冬 | 校优 | 管理学院 |
282 | 16120431 | 里希哲 | 校优 | 管理学院 |
283 | 18120002 | 廖芊睿 | 校优 | 管理学院 |
284 | 18120032 | 李梓豪 | 校优 | 管理学院 |
285 | 19170038 | 路战胜 | 校优 | 环境与化学工程学院 |
286 | 18122481 | 陈华东 | 校优 | 环境与化学工程学院 |
287 | 18121645 | 杨哲贤 | 校优 | 环境与化学工程学院 |
288 | 18122403 | 葛逸卿 | 校优 | 环境与化学工程学院 |
289 | 16122482 | 李远康 | 校优 | 环境与化学工程学院 |
290 | 18122327 | 王有智 | 校优 | 环境与化学工程学院 |
291 | 18122507 | 郭懿涵 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
292 | 18121705 | 崔文龙 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
293 | 18123078 | 黄文雯 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
294 | 18122447 | 甘少英 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
295 | 18122423 | 郭孟澳 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
296 | 18121578 | 郑思羽 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
297 | 18122774 | 袁雯欣 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
298 | 18122631 | 唐昊怡 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
299 | 18121730 | 付煜棋 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
300 | 18122529 | 王品霖 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
301 | 18123221 | 张琴 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
302 | 18122637 | 邓嵚雯 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
303 | 18122870 | 彭廷鑫 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
304 | 18121759 | 丁鹏静 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
305 | 18121885 | 孙岳 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
306 | 18122458 | 陈广鹏 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
307 | 18122265 | 蒋军辰 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
308 | 18141486 | 张雨婷 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
309 | 18121746 | 张雨昕 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
310 | 18122425 | 崔婷 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
311 | 18121443 | 蒙思源 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
312 | 18123285 | 钱沈云 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
313 | 18120112 | 张殷晨 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
314 | 18122603 | 郭汇 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
315 | 18123131 | 刘禹含 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
316 | 18122733 | 缪宇辉 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
317 | 18123148 | 洪章富 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
318 | 18122640 | 张锦雯 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
319 | 18122769 | 李炙娟 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
320 | 18120082 | 张苏宇 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
321 | 18123184 | 周文捷 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
322 | 18120111 | 蔡晓雪 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
323 | 18120114 | 叶汝飞 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
324 | 18122740 | 皮青宇 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
325 | 18123101 | 王梦璇 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
326 | 18122095 | 徐菡钰 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
327 | 18122856 | 李安琦 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
328 | 18122516 | 潘潇 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
329 | 18121926 | 沈汤泽 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
330 | 18121830 | 徐凡弈 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
331 | 18121893 | 谢昀 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
332 | 18122073 | 孙宇聪 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
333 | 18123176 | 刘英卓 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
334 | 18122797 | 杨雪怡 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
335 | 16122861 | 白鑫 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
336 | 18122872 | 杨歌 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
337 | 18121472 | 许飞 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
338 | 18121431 | 郭宗轩 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
339 | 18123113 | 林正 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
340 | 18121798 | 汤魏晨 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
341 | 18121984 | 潘翔宇 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
342 | 18121281 | 周雨霄 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
343 | 18121745 | 杨蕊滋 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
344 | 18122377 | 彭诗洁 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
345 | 18120189 | 林艺珺 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
346 | 18120222 | 吴嘉华 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
347 | 18120225 | 董志昂 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
348 | 18120248 | 左智涵 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
349 | 18120254 | 李震宇 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
350 | 18120255 | 姚施越 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
351 | 18120256 | 杨晨恩 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
352 | 18120262 | 欧阳贺华 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
353 | 18120270 | 李政辰 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
354 | 18120448 | 李国瀚 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
355 | 18121421 | 刘陈岭 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
356 | 18121425 | 寇雯茜 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
357 | 18121735 | 陈铮 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
358 | 18121928 | 郑若欣 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
359 | 18121943 | 杨盟佳 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
360 | 18121959 | 李晓昳 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
361 | 18122187 | 陆泳帆 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
362 | 18122220 | 郑帅 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
363 | 18122260 | 肖淑源 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
364 | 18122388 | 张迪 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
365 | 18122551 | 李鹏涛 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
366 | 18122622 | 刘子豪 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
367 | 18122790 | 沈志强 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
368 | 18122836 | 杨明珠 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
369 | 18122953 | 董雯婷 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
370 | 18123142 | 孔文雅 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
371 | 18123158 | 沈纪元 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
372 | 18123215 | 朱骊安 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
373 | 18123055 | 周雨贤 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
374 | 18120939 | 徐子晖 | 校优 | 经济学院 |
375 | 18121193 | 胡晓娜 | 校优 | 经济学院 |
376 | 18121007 | 赵潇楠 | 校优 | 经济学院 |
377 | 18120991 | 刘书烨 | 校优 | 经济学院 |
378 | 18121142 | 王汐让 | 校优 | 经济学院 |
379 | 18121173 | 栾明 | 校优 | 经济学院 |
380 | 18120897 | 吴双 | 校优 | 经济学院 |
381 | 18121147 | 康钰 | 校优 | 经济学院 |
382 | 18121192 | 刘芊汝 | 校优 | 经济学院 |
383 | 18121063 | 冯健洋 | 校优 | 经济学院 |
384 | 18121210 | 顾辰屹 | 校优 | 经济学院 |
385 | 18121116 | 王思颐 | 校优 | 经济学院 |
386 | 18120301 | 万晟嘉 | 校优 | 经济学院 |
387 | 18120285 | 韩逸涛 | 校优 | 经济学院 |
388 | 18120296 | 宗喆 | 校优 | 经济学院 |
389 | 18120299 | 胡文笛 | 校优 | 经济学院 |
390 | 18122610 | 杨济杭 | 校优 | 理学院 |
391 | 18122698 | 方奕丹 | 校优 | 理学院 |
392 | 18121650 | 高珩 | 校优 | 理学院 |
393 | 18121901 | 尹敬智 | 校优 | 理学院 |
394 | 18122007 | 韩倩 | 校优 | 理学院 |
395 | 18122602 | 赵晨洋 | 校优 | 理学院 |
396 | 18121946 | 杨心怡 | 校优 | 理学院 |
397 | 18122065 | 张雨莹 | 校优 | 理学院 |
398 | 18121655 | 刘潇炜 | 校优 | 理学院 |
399 | 18123135 | 程志 | 校优 | 理学院 |
400 | 19170030 | 周逸华 | 校优 | 理学院 |
401 | 18120342 | 任宇扬 | 校优 | 理学院 |
402 | 18120343 | 蔡曦航 | 校优 | 理学院 |
403 | 18120352 | 卢震阳 | 校优 | 理学院 |
404 | 18122194 | 唐靖 | 校优 | 理学院 |
405 | 18122849 | 周紫陌 | 校优 | 理学院 |
