经过学生申请、学院初评公示和学校审核,拟推荐张翀昊等258人为2023年上海市普通高等学校优秀毕业生,审核通过杨占朋等413人为上海大学优秀毕业生。根据评审工作规定,为体现公开、公平、公正原则,现将名单予以公示。
公示期:2023年6月2日-6月8日
如对候选人名单存有异议,请联系上海大学学生工作办公室。
联系人:李博 联系电话:66135296
名单如下(排序不分先后):
序号 | 学号 | 姓名 | 评审等第 | 学院 |
1 | 19122254 | 张翀昊 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
2 | 19122429 | 张婷 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
3 | 19122342 | 贺新柳 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
4 | 19122384 | 孙晶 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
5 | 19122735 | 龚恒玥 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
6 | 19122095 | 陈丹妮 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
7 | 19122315 | 罗瑞婷 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
8 | 20170023 | 张文鑫 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
9 | 20170019 | 豆家伟 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
10 | 19121778 | 喻金涛 | 市优 | 材料科学与工程学院 |
11 | 19123683 | 黑珍萍 | 市优 | 法学院 |
12 | 19123113 | 钟悦菡 | 市优 | 法学院 |
13 | 20170002 | 邢文逸 | 市优 | 法学院 |
14 | 20170008 | 樊子源 | 市优 | 法学院 |
15 | 20170001 | 刘羿鸣 | 市优 | 法学院 |
16 | 19123429 | 张露文 | 市优 | 法学院 |
17 | 19123520 | 李若萌 | 市优 | 法学院 |
18 | 19121214 | 丁洁 | 市优 | 法学院 |
19 | 19121074 | 陈淑贞 | 市优 | 管理学院 |
20 | 19121255 | 张景雯 | 市优 | 管理学院 |
21 | 19121165 | 刘易昕 | 市优 | 管理学院 |
22 | 19120056 | 束辰倩 | 市优 | 管理学院 |
23 | 19121036 | 祝菡怡 | 市优 | 管理学院 |
24 | 19121261 | 马一辰 | 市优 | 管理学院 |
25 | 19121050 | 王思涵 | 市优 | 管理学院 |
26 | 19121110 | 武乐辰 | 市优 | 管理学院 |
27 | 19120992 | 康欣莉 | 市优 | 管理学院 |
28 | 19124154 | 孙周怿 | 市优 | 管理学院 |
29 | 19121270 | 田晓莹 | 市优 | 管理学院 |
30 | 19120026 | 陈海旭 | 市优 | 管理学院 |
31 | 19120024 | 蒋承成 | 市优 | 管理学院 |
32 | 19120008 | 陈畅 | 市优(入伍) | 管理学院 |
33 | 19121490 | 胡子乔 | 市优 | 环境与化学工程学院 |
34 | 19122670 | 税桂鸿 | 市优 | 环境与化学工程学院 |
35 | 20170036 | 吴昌昌 | 市优 | 环境与化学工程学院 |
36 | 19120117 | 周孜 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
37 | 19120077 | 杨茗晖 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
38 | 19120083 | 邵家懿 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
39 | 19120100 | 贺新宇 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
40 | 19121431 | 李嘉懿 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
41 | 19121627 | 李劲松 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
42 | 19123322 | 郑念琛 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
43 | 19124111 | 肖苏洋 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
44 | 19121920 | 刘颖林 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
45 | 19122092 | 潘殊沁 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
46 | 19122399 | 樊云欣 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
47 | 19121870 | 王曹俊 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
48 | 19122638 | 廉亚珂 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
49 | 19123259 | 韩骐阳 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
50 | 19123247 | 沈奕帆 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
51 | 19122770 | 赵诗婷 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
52 | 19123081 | 喻昌毛 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
53 | 19123079 | 路方华 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
54 | 19122365 | 梁浩源 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
55 | 19122726 | 李何瑞 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
56 | 19122652 | 施沈君 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
57 | 19122054 | 蒋智伟 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
58 | 19121419 | 颜卓雅 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
59 | 19123262 | 王昭仪 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
60 | 19122520 | 龚娜 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
61 | 19123216 | 郑浩然 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
62 | 19122126 | 蔡逸磊 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
63 | 19122350 | 郭添 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
64 | 19121463 | 贺道明 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
65 | 19122799 | 程思 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
66 | 19122182 | 远昌贝 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
67 | 19121788 | 宣杨 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
68 | 19122145 | 乐俊媛 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
69 | 19122750 | 季宗瑞 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
70 | 19121753 | 杨晴晴 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
71 | 19121577 | 徐柏洋 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
72 | 19122040 | 张恒 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
73 | 19122215 | 梁寒亭 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
74 | 19121506 | 周毅 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
75 | 19120088 | 沈佳婧 | 市优 | 机电工程与自动化学院 |
76 | 19120167 | 孙志强 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
77 | 19120184 | 陶艺田 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
78 | 19120188 | 孙瑶 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
79 | 19120192 | 张悦艺 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
80 | 19120228 | 王启隆 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
81 | 19120244 | 刘雨绮 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
82 | 19120479 | 李嘉欣 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
83 | 19121738 | 沈娜 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
84 | 19121786 | 于潇 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
85 | 19121821 | 佘雨琪 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
86 | 19122013 | 徐一凡 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
87 | 19122103 | 李梦媛 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
88 | 19122292 | 彭昊辉 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
89 | 19122602 | 程天豪 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
90 | 19122609 | 王敏欣 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
91 | 19122863 | 王洁怡 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
92 | 19122970 | 郑翔宇 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
93 | 19123066 | 李治平 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
94 | 19123214 | 徐天明 | 市优 | 计算机工程与科学学院 |
95 | 19120986 | 张益娇 | 市优 | 经济学院 |
96 | 19121253 | 胡琳娜 | 市优 | 经济学院 |
97 | 19121327 | 辛悦 | 市优 | 经济学院 |
98 | 19124189 | 金鹏羽 | 市优 | 经济学院 |
99 | 19121084 | 褚琬莹 | 市优 | 经济学院 |
100 | 19121120 | 赵冉宁 | 市优 | 经济学院 |
101 | 19121138 | 李思昊 | 市优 | 经济学院 |
102 | 19120300 | 陈彦琳 | 市优 | 经济学院 |
103 | 19120983 | 奚卫滢 | 市优 | 经济学院 |
104 | 19121053 | 徐冉 | 市优 | 经济学院 |
105 | 19120979 | 丁明建 | 市优 | 经济学院 |
106 | 19123351 | 戴希楠 | 市优 | 理学院 |
107 | 19121886 | 黄晨宇 | 市优 | 理学院 |
108 | 19121360 | 周欣怡 | 市优 | 理学院 |
109 | 19121721 | 焦昌华 | 市优 | 理学院 |
110 | 19122573 | 万益 | 市优 | 理学院 |
111 | 19124166 | 薛立颀 | 市优 | 理学院 |
112 | 19122867 | 向子玉 | 市优 | 理学院 |
113 | 20170030 | 江月恒 | 市优 | 理学院 |
114 | 19121563 | 吴心怡 | 市优 | 理学院 |
115 | 19122635 | 申雁雯 | 市优 | 理学院 |
116 | 19120341 | 崔舒新 | 市优 | 理学院 |
117 | 19120326 | 刘懿贤 | 市优 | 理学院 |
118 | 19122821 | 吴浩文 | 市优 | 理学院 |
119 | 19123007 | 郭盈 | 市优 | 理学院 |
120 | 19123019 | 汪汝洁 | 市优 | 理学院 |
121 | 19122540 | 王卓尔 | 市优 | 理学院 |
122 | 19122504 | 彭雯 | 市优 | 理学院 |
123 | 19123188 | 张舒欣 | 市优 | 力学与工程科学学院 |
124 | 19121416 | 徐梓涵 | 市优 | 力学与工程科学学院 |
125 | 19122226 | 李世龙 | 市优 | 力学与工程科学学院 |
126 | 19122277 | 李超超 | 市优 | 力学与工程科学学院 |
127 | 19123660 | 王伟吉 | 市优 | 马克思主义学院 |
128 | 19120409 | 夏智霖 | 市优 | 钱伟长学院 |
129 | 19120484 | 高子涵 | 市优 | 钱伟长学院 |
130 | 19120485 | 王欣亚 | 市优 | 钱伟长学院 |
131 | 19120411 | 王华宇 | 市优 | 钱伟长学院 |
132 | 19120492 | 刘 欣 | 市优 | 钱伟长学院 |
133 | 19120613 | 秦冀尧 | 市优 | 上海电影学院 |
134 | 19120631 | 张雯君 | 市优 | 上海电影学院 |
135 | 19120576 | 巫安乔 | 市优 | 上海电影学院 |
136 | 19120570 | 周沁 | 市优 | 上海电影学院 |
137 | 19122517 | 邓伊果 | 市优 | 上海电影学院 |
138 | 19121395 | 黄卓 | 市优 | 上海电影学院 |
139 | 17122631 | 熊子歌 | 市优 | 上海电影学院 |
140 | 19122676 | 何其乐 | 市优 | 上海电影学院 |
141 | 19122830 | 刘方可 | 市优 | 上海电影学院 |
142 | 19122588 | 蔡婧瑶 | 市优 | 上海电影学院 |
143 | 19123341 | 董嘉慧 | 市优 | 上海电影学院 |
144 | 19120809 | 陈浩然 | 市优 | 上海美术学院 |
145 | 19120804 | 胡雅歌 | 市优 | 上海美术学院 |
146 | 19120840 | 胡天雨 | 市优 | 上海美术学院 |
147 | 19120787 | 陈启祥 | 市优 | 上海美术学院 |
148 | 18120651 | 任珍儿 | 市优 | 上海美术学院 |
149 | 19120867 | 宋楠 | 市优 | 上海美术学院 |
150 | 19120920 | 俞适葭 | 市优 | 上海美术学院 |
151 | 19120931 | 王婕妮 | 市优 | 上海美术学院 |
152 | 18120471 | 朱欣贻 | 市优 | 上海美术学院 |
153 | 18121276 | 沈滢 | 市优 | 上海美术学院 |
154 | 18122661 | 杨秀帆 | 市优 | 上海美术学院 |
155 | 18123228 | 苏冬琪 | 市优 | 上海美术学院 |
156 | 18122384 | 刘彦希 | 市优 | 上海美术学院 |
157 | 19120885 | 蔡韵 | 市优 | 上海美术学院 |
158 | 19120881 | 茅文瑶 | 市优 | 上海美术学院 |
159 | 19120737 | 瞿文韵 | 市优 | 上海美术学院 |
160 | 19120732 | 傅文淇 | 市优 | 上海美术学院 |
161 | 19120739 | 钱艺璇 | 市优 | 上海美术学院 |
162 | 19120894 | 周铭哲 | 市优 | 上海美术学院 |
163 | 19120887 | 蒋诗韵 | 市优 | 上海美术学院 |
164 | 19123707 | 张依芸 | 市优 | 社会学院 |
165 | 19123389 | 姜宇潇 | 市优 | 社会学院 |
166 | 19120961 | 程雨苗 | 市优 | 社会学院 |
167 | 19123684 | 管倩茹 | 市优 | 社会学院 |
168 | 19123686 | 杨镐冰 | 市优 | 社会学院 |
169 | 17122955 | 姚钱顺 | 市优 | 生命科学学院 |
170 | 19121572 | 杨智皓 | 市优 | 生命科学学院 |
171 | 19121851 | 张扬 | 市优 | 生命科学学院 |
172 | 20170040 | 李书辉 | 市优 | 生命科学学院 |
173 | 19121653 | 黄浩 | 市优 | 生命科学学院 |
174 | 19123134 | 刘璇 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
175 | 19123768 | 唐圣昊 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
176 | 19123883 | 李鹏翔 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
177 | 19122348 | 赵晨 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
178 | 19123182 | 陈彦霖 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
179 | 19121536 | 丁启海 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
180 | 19122356 | 周子涵 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
181 | 19120318 | 洪浩天 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
182 | 17121878 | 张琦 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
183 | 19121565 | 冯茗俊 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
184 | 19121961 | 李贤卓 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
185 | 19122029 | 贺昊然 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
186 | 19122595 | 范宇皎 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
187 | 19122697 | 毕嘉维 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
188 | 19122706 | 李豪 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
189 | 19122148 | 王保帅 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
190 | 19122344 | 颜子钦 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
191 | 19121874 | 朱澄煜 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
192 | 17121511 | 何豪 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
193 | 19122454 | 郭昊天 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
194 | 19120525 | 张佳杰 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
195 | 19123176 | 关正 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
196 | 19123764 | 周正昊 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
197 | 19123866 | 庞红玉 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
198 | 19123874 | 莫扬睿 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
199 | 19121969 | 李思扬 | 市优 | 通信与信息工程学院 |
200 | 19123973 | 曹怡雯 | 市优 | 外国语学院 |
201 | 19123926 | 顾晓慧 | 市优 | 外国语学院 |
202 | 19123941 | 苏 钰 | 市优 | 外国语学院 |
203 | 19123954 | 袁文琪 | 市优 | 外国语学院 |
204 | 19123906 | 章思怡 | 市优 | 外国语学院 |
205 | 19122590 | 钟晗 | 市优 | 微电子学院 |
206 | 19122991 | 程宇晗 | 市优 | 微电子学院 |
207 | 19122533 | 王栖桐 | 市优 | 微电子学院 |
208 | 19121439 | 李中宇 | 市优 | 微电子学院 |
209 | 19121770 | 朱晋宏 | 市优 | 文化遗产与信息管理学院 |
210 | 19121811 | 姚兴荣 | 市优 | 文化遗产与信息管理学院 |
211 | 20170010 | 陈雯怡 | 市优 | 文化遗产与信息管理学院 |
212 | 19123602 | 严语 | 市优 | 文学院 |
213 | 19123751 | 唐沁雨 | 市优 | 文学院 |
214 | 19123478 | 李晗 | 市优 | 文学院 |
215 | 19123740 | 李偲悦 | 市优 | 文学院 |
216 | 19123428 | 孔楠怡 | 市优 | 文学院 |
217 | 19123381 | 陈阳 | 市优 | 文学院 |
218 | 19124012 | 李可意 | 市优 | 悉尼工商学院 |
219 | 19124082 | 李响 | 市优 | 悉尼工商学院 |
220 | 19124035 | 王子威 | 市优 | 悉尼工商学院 |
221 | 19124064 | 范伊璠 | 市优 | 悉尼工商学院 |
222 | 19124076 | 胡佩瑶 | 市优 | 悉尼工商学院 |
223 | 19124030 | 廖紫涵 | 市优 | 悉尼工商学院 |
224 | 19124173 | 姚淑琪 | 市优 | 悉尼工商学院 |
225 | 19124185 | 梁晶晶 | 市优 | 悉尼工商学院 |
226 | 19124147 | 孟凡力 | 市优 | 悉尼工商学院 |
227 | 19124162 | 周雪涵 | 市优 | 悉尼工商学院 |
228 | 19124182 | 冯雨欣 | 市优 | 悉尼工商学院 |
229 | 19124276 | 叶沛雨 | 市优 | 悉尼工商学院 |
230 | 19124338 | 朱佳怡 | 市优 | 悉尼工商学院 |
231 | 19124260 | 刘靖梓 | 市优 | 悉尼工商学院 |
232 | 19124258 | 郭先航 | 市优 | 悉尼工商学院 |
233 | 19124346 | 姜品妍 | 市优 | 悉尼工商学院 |
234 | 19124313 | 李羿 | 市优 | 悉尼工商学院 |
235 | 19124355 | 庄若晨 | 市优 | 悉尼工商学院 |
236 | 19124356 | 赵家仪 | 市优 | 悉尼工商学院 |
237 | 19124367 | 田欣怡 | 市优 | 悉尼工商学院 |
238 | 20170042 | 马欣逸 | 市优 | 悉尼工商学院 |
239 | 19123697 | 张艺璇 | 市优 | 新闻传播学院 |
240 | 19124216 | 廖新宇 | 市优 | 新闻传播学院 |
241 | 19123532 | 高涵 | 市优 | 新闻传播学院 |
242 | 19123732 | 王曦仪 | 市优 | 新闻传播学院 |
243 | 19123467 | 王迪 | 市优 | 新闻传播学院 |
244 | 19123555 | 孙涵越 | 市优 | 新闻传播学院 |
245 | 19123384 | 孙牵夕 | 市优 | 新闻传播学院 |
246 | 19123639 | 陈嘉怡 | 市优 | 新闻传播学院 |
247 | 19124421 | 李星雨 | 市优 | 新闻传播学院 |
248 | 19124436 | 周玮荀 | 市优 | 新闻传播学院 |
249 | 19124493 | 唐嘉雪 | 市优 | 音乐学院 |
250 | 19124459 | 孙博文 | 市优 | 音乐学院 |
251 | 19124481 | 郭青池 | 市优 | 音乐学院 |
252 | 18124731 | 吉鹏宇 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
253 | 19124511 | 付冰洁 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
254 | 19124641 | 陆开昕 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
255 | 19124708 | 郏振崴 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
256 | 19124663 | 万远亮 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
257 | 19124591 | 茹逸婕 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
258 | 19124710 | 邵语辰 | 市优 | 中欧工程技术学院 |
259 | 19122004 | 杨占朋 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
260 | 19121466 | 赵宇柯 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
261 | 19121460 | 喻望 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
262 | 19121608 | 黄迎冬 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
263 | 19121986 | 杨铭川 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
264 | 19122271 | 李浩龙 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
265 | 19122072 | 黄郭启昕 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
266 | 19121594 | 吕镜儒 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
267 | 19123191 | 潘宇 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
268 | 19122060 | 多旭瑶 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
269 | 19121873 | 谢一帆 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
270 | 19122643 | 钟禹浚 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
271 | 20170018 | 袁仁臣 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
272 | 20170021 | 李俊宏 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
273 | 19121576 | 张静 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
274 | 19123093 | 王若晨 | 校优 | 材料科学与工程学院 |
275 | 20170003 | 郑珂 | 校优 | 法学院 |
276 | 19123465 | 赵雪蓉 | 校优 | 法学院 |
277 | 19123417 | 韩彦 | 校优 | 法学院 |
278 | 20170004 | 周子帆 | 校优 | 法学院 |
279 | 19123721 | 林子露 | 校优 | 法学院 |
280 | 19123656 | 李若莹 | 校优 | 法学院 |
281 | 19123434 | 张铠千 | 校优 | 法学院 |
282 | 19123641 | 赵诗琪 | 校优 | 法学院 |
283 | 19124083 | 邵姝旻 | 校优 | 法学院 |
284 | 19123581 | 李佳豪 | 校优 | 法学院 |
285 | 19123412 | 成泽圆 | 校优 | 法学院 |
286 | 19121468 | 金旭雯 | 校优 | 法学院 |
287 | 19122749 | 程明菲 | 校优 | 法学院 |
288 | 18124245 | 徐骐骥 | 校优(入伍) | 法学院 |
289 | 19121003 | 郑雨 | 校优 | 管理学院 |
290 | 19121309 | 叶子怡 | 校优 | 管理学院 |
291 | 19121212 | 詹懿 | 校优 | 管理学院 |
292 | 19121011 | 汪淼淼 | 校优 | 管理学院 |
293 | 19121175 | 向瑶 | 校优 | 管理学院 |
294 | 19121330 | 毛元琦 | 校优 | 管理学院 |
295 | 19121313 | 何晨旭 | 校优 | 管理学院 |
296 | 19121038 | 冯思琪 | 校优 | 管理学院 |
297 | 19120993 | 方文婷 | 校优 | 管理学院 |
298 | 19121226 | 薛雅莉 | 校优 | 管理学院 |
299 | 19120038 | 李泽昊 | 校优 | 管理学院 |
300 | 19121287 | 沈新瑞 | 校优 | 管理学院 |
301 | 19121076 | 王宇 | 校优 | 管理学院 |
302 | 19121269 | 傅一鸣 | 校优 | 管理学院 |
303 | 19120972 | 施孟成 | 校优 | 管理学院 |
304 | 19121246 | 梅琳 | 校优 | 管理学院 |
305 | 19121081 | 刘思雨 | 校优 | 管理学院 |
306 | 19121090 | 段思楹 | 校优 | 管理学院 |
307 | 19121063 | 周佳妍 | 校优 | 管理学院 |
308 | 19121030 | 孙修慧 | 校优 | 管理学院 |
309 | 19120019 | 叶嘉懿 | 校优 | 管理学院 |
310 | 19120003 | 孟思涵 | 校优 | 管理学院 |
311 | 19120018 | 王琛洁 | 校优 | 管理学院 |
312 | 19121586 | 万宇航 | 校优 | 环境与化学工程学院 |
313 | 19121674 | 马国丽 | 校优 | 环境与化学工程学院 |
314 | 19121735 | 邓傢元 | 校优 | 环境与化学工程学院 |
315 | 19121781 | 刘熙铭 | 校优 | 环境与化学工程学院 |
316 | 19122333 | 丁垚 | 校优 | 环境与化学工程学院 |
317 | 19120087 | 王颖婕 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
318 | 17121857 | 胡轩坤 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
319 | 19120066 | 薛楠 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
320 | 19120122 | 朱文妍 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
321 | 19121354 | 李天任 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
322 | 19121622 | 周宇扬 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
323 | 19121635 | 邢圆媛 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
324 | 19122187 | 范慧妍 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
325 | 19122257 | 徐帆 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
326 | 19122745 | 杨俊飚 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
327 | 19122873 | 石浩雨 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
328 | 19121934 | 朱凌 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
329 | 19121982 | 陈霄 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
330 | 19122094 | 王国中 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
331 | 19122360 | 刘骞 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
332 | 19121799 | 何征宇 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
333 | 19121403 | 顾飞宇 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
334 | 19122393 | 胡凤蝶 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
335 | 19123045 | 任泽宇 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
336 | 19122379 | 黄才臣 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
337 | 19120149 | 仇文玮 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
338 | 19123169 | 汪俊妍 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
339 | 19121389 | 唐婧玮 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
340 | 19122246 | 李泽坤 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
341 | 19122073 | 杨明霜 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
342 | 19122445 | 陈嘉依 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
343 | 19122006 | 陈昱洁 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
344 | 19121965 | 陈忆雪 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
345 | 19122906 | 熊中毅 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
346 | 19122058 | 甘元杰 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
347 | 19123256 | 蔡元庆 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
348 | 19122663 | 汪鑫 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
349 | 19122792 | 张晨皓 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
350 | 19122284 | 曾镇阳 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
351 | 19122291 | 赵艺菲 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
352 | 19121471 | 李莉 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
353 | 19123317 | 曹陆凯 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
354 | 19122436 | 裴若楠 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
355 | 19122702 | 容漫淞 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
356 | 19123209 | 黄璟翱 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
357 | 19121673 | 邱绍龙 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
358 | 19123057 | 王永奇 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
359 | 19121644 | 游云腾 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
360 | 19122061 | 李翊源 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
361 | 19122465 | 刘振博 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
362 | 19122884 | 周廷广 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
363 | 19123205 | 张洋 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
364 | 19122136 | 李雨柔 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
365 | 19122820 | 杨冉 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
366 | 19121667 | 陈垚杰 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
367 | 19122028 | 江雨荷 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
368 | 19122128 | 唐一南 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
369 | 19123221 | 程靖 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
370 | 19121537 | 王童遥 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
371 | 19122023 | 刘晓潞 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
372 | 19121857 | 何艳茹 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
373 | 19123199 | 吴任飞 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
374 | 19121970 | 杨可欣 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
375 | 19122097 | 王康 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
376 | 19122087 | 戚家伟 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
377 | 19121637 | 潘立嘉 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
378 | 19122168 | 闫语哲 | 校优 | 机电工程与自动化学院 |
379 | 19123094 | 刘明泽 | 校优(入伍) | 机电工程与自动化学院 |
380 | 19120259 | 朱赟琦 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
381 | 19120159 | 吴行健 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
382 | 19120160 | 夏东琦 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
383 | 19120193 | 唐辰颖 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
384 | 19120201 | 王富婷 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
385 | 19120219 | 钱凯文 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
386 | 19120224 | 谈贇杰 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
387 | 19120487 | 田逸凡 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
388 | 19121475 | 徐钦阳 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
389 | 19121485 | 张健榕 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
390 | 19121529 | 阳其睿 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
391 | 19121616 | 王媛媛 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
392 | 19121742 | 徐晨凡 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
393 | 19122106 | 刘斐然 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
394 | 19122110 | 邢志昂 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
395 | 19122293 | 阮健乘 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
396 | 19122296 | 张雨格 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
397 | 19122323 | 王静雯 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
398 | 19122362 | 晏云天 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
399 | 19122623 | 黄子昂 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
400 | 19122645 | 孙超逸 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
401 | 19122699 | 杨滢瑜 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
402 | 19122712 | 丁诗杰 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
403 | 19122718 | 徐京伟 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
404 | 19122741 | 马文豪 | 校优 | 计算机工程与科学学院 |
