各学院:
根据国家教育部《高等学校学生资助政策简介》及《上海大学学费减免管理暂行办法》,上海大学开展了2024-2025学年的减免学费工作,经过学生申请、学院初评、学校审核等环节,根据评审工作要求,为体现公开、公平、公正原则,现将审核结果进行公示。
公示期:2025年5月8日至5月14日,公示期间如有异议可以向学生工作办公室反映,联系人:吴琳琳,联系电话:66135296。
上海大学学生工作办公室、武装部
2025年5月8日
公示名单如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 拟减免金额(元) |
1 | 材料科学与工程学院 | 赵吉林 | 24121566 | 2500 |
2 | 材料科学与工程学院 | 赵洋 | 24121570 | 2500 |
3 | 材料科学与工程学院 | 蔡立扬 | 21122409 | 1000 |
4 | 材料科学与工程学院 | 曹帅 | 23120849 | 1500 |
5 | 材料科学与工程学院 | 李婷婷 | 24121522 | 2500 |
6 | 材料科学与工程学院 | 潘宇 | 23122192 | 1500 |
7 | 材料科学与工程学院 | 潘云振 | 23121262 | 1500 |
8 | 材料科学与工程学院 | 王锦程 | 23121261 | 1500 |
9 | 材料科学与工程学院 | 王文文 | 23122008 | 1500 |
10 | 法学院 | 付矞璇 | 23120636 | 2500 |
11 | 法学院 | 马婧嘉 | 22120525 | 2000 |
12 | 法学院 | 张思雨 | 23120648 | 2500 |
13 | 法学院 | 邹雁冰 | 22120457 | 1000 |
14 | 环境与化学工程学院 | 王啸 | 24121632 | 2500 |
15 | 环境与化学工程学院 | 伍雅婷 | 22122347 | 1000 |
16 | 机自学院 | 曹品元 | 24120875 | 2500 |
17 | 机自学院 | 方佳芬 | 24121168 | 2500 |
18 | 机自学院 | 付文宇 | 23120863 | 2500 |
19 | 机自学院 | 郭世杰 | 24120763 | 2500 |
20 | 机自学院 | 黄晓基 | 21120775 | 1000 |
21 | 机自学院 | 贾毅诚 | 22121096 | 2000 |
22 | 机自学院 | 蒋以建 | 24121080 | 1500 |
23 | 机自学院 | 李莎莎 | 22121113 | 1000 |
24 | 机自学院 | 梁志洋 | 22120755 | 1000 |
25 | 机自学院 | 刘斯涵 | 22122033 | 1000 |
26 | 机自学院 | 刘炘豪 | 22120833 | 1000 |
27 | 机自学院 | 刘怡佼 | 23121512 | 1500 |
28 | 机自学院 | 刘宗顺 | 24121148 | 2500 |
29 | 机自学院 | 裴奕奇 | 23121615 | 1500 |
30 | 机自学院 | 秦代钰 | 24120750 | 2500 |
31 | 机自学院 | 秦梓豪 | 23122601 | 3500 |
32 | 机自学院 | 青晨阳 | 24121149 | 2500 |
33 | 机自学院 | 唐果 | 22122076 | 1000 |
34 | 机自学院 | 田藤安 | 22121697 | 1000 |
35 | 机自学院 | 涂晖暇 | 23121859 | 1500 |
36 | 机自学院 | 王朝培 | 23121835 | 3500 |
37 | 机自学院 | 王凤灿 | 22120778 | 2000 |
38 | 机自学院 | 韦柯羽 | 23121201 | 3500 |
39 | 机自学院 | 韦杏颜 | 23121822 | 1500 |
40 | 机自学院 | 卫毅 | 22120761 | 1000 |
41 | 机自学院 | 吴书辉 | 24120655 | 1500 |
42 | 机自学院 | 夏延 | 22121487 | 1000 |
43 | 机自学院 | 谢诚斌 | 21120769 | 3000 |
44 | 机自学院 | 谢雨 | 23121026 | 2500 |
45 | 机自学院 | 徐光千 | 24120837 | 2500 |
46 | 机自学院 | 徐鑫 | 23121279 | 1500 |
47 | 机自学院 | 徐艺歌 | 24120621 | 2500 |
48 | 机自学院 | 许迪文 | 23120715 | 1500 |
49 | 机自学院 | 杨富 | 22121255 | 3000 |
50 | 机自学院 | 杨颜 | 21121118 | 1000 |
51 | 机自学院 | 杨振宁 | 21120935 | 1000 |
52 | 机自学院 | 叶尔森·阔什肯 | 22120862 | 1000 |
53 | 机自学院 | 张淏博 | 24120710 | 2500 |
54 | 机自学院 | 张秀妹 | 22120679 | 1000 |
55 | 机自学院 | 张照绮 | 23121767 | 3500 |
56 | 机自学院 | 赵军锋 | 24120998 | 2500 |
57 | 机自学院 | 赵甜慧 | 23120890 | 3500 |
58 | 机自学院 | 郑宇航 | 23121493 | 3500 |
59 | 机自学院 | 周树泽 | 22120727 | 2000 |
60 | 机自学院 | 朱庭宇 | 24120728 | 2500 |
61 | 机自学院 | 庄铭轩 | 24120786 | 2500 |
62 | 计算机学院 | 蔡鸿康 | 24122202 | 1500 |
63 | 计算机学院 | 曹华丽 | 22121580 | 2000 |
64 | 计算机学院 | 黄爱博 | 24122223 | 2500 |
65 | 计算机学院 | 寇文博 | 24122109 | 1500 |
66 | 计算机学院 | 罗光莲 | 22121307 | 3000 |
67 | 计算机学院 | 马紫妍 | 24122212 | 2500 |
68 | 计算机学院 | 苏威 | 22121360 | 1000 |
69 | 计算机学院 | 魏家强 | 22121080 | 2000 |
70 | 计算机学院 | 武萌婕 | 23120682 | 2500 |
71 | 计算机学院 | 薛坤月 | 24122165 | 2500 |
72 | 计算机学院 | 李姿 | 21122014 | 1000 |
73 | 计算机学院 | 吴晗 | 24122882 | 1500 |
74 | 经济学院 | 刘哲爽 | 21120654 | 1000 |
75 | 经济学院 | 司嘉禾 | 23120117 | 1500 |
76 | 经济学院 | 杨晨曦 | 22120012 | 1000 |
77 | 经济学院 | 张鑫贤 | 21120404 | 1000 |
78 | 理学院 | 陈嘉奇 | 24121237 | 2500 |
79 | 理学院 | 陈名卿 | 24121815 | 2500 |
80 | 理学院 | 付汝文 | 24121173 | 2500 |
81 | 理学院 | 郭梦柔 | 23121891 | 1500 |
82 | 理学院 | 胡佳 | 24121320 | 2500 |
83 | 理学院 | 李钰芳 | 23121310 | 1500 |
84 | 理学院 | 刘英杰 | 23121945 | 1500 |
85 | 理学院 | 申宇 | 22121735 | 1000 |
86 | 理学院 | 孙正铝 | 22120678 | 1000 |
87 | 理学院 | 武佳玉 | 22120741 | 1000 |
88 | 理学院 | 徐广宇 | 24121249 | 2500 |
89 | 理学院 | 闫蕾 | 22121260 | 2000 |
90 | 理学院 | 杨腾 | 24122295 | 2500 |
91 | 理学院 | 杨文 | 24121789 | 2500 |
92 | 理学院 | 杨文韬 | 22121617 | 1000 |
93 | 理学院 | 张恒搏 | 23121917 | 1500 |
94 | 力学与工程科学学院 | 甘甜 | 24121351 | 1500 |
95 | 力学与工程科学学院 | 沈叶 | 23122968 | 3500 |
96 | 力学与工程科学学院 | 王润 | 24121344 | 1500 |
97 | 力学与工程科学学院 | 张鹏 | 21122034 | 1000 |
98 | 钱伟长学院 | 步高升 | 23123001 | 2500 |
99 | 钱伟长学院 | 李玉凤 | 24123240 | 3500 |
100 | 钱伟长学院 | 尤源 | 21123084 | 1000 |
101 | 钱伟长学院 | 赵馨茹 | 24123211 | 2500 |
102 | 钱伟长学院 | 朱浩 | 23123095 | 2500 |
103 | 上海电影学院 | 白一凡 | 22123341 | 2000 |
104 | 上海电影学院 | 胡睿洁 | 24123361 | 2500 |
105 | 上海电影学院 | 连纪伟 | 23120765 | 3500 |
106 | 上海电影学院 | 刘全升 | 22123271 | 3000 |
107 | 上海电影学院 | 司浚辰 | 22123332 | 2000 |
108 | 上海电影学院 | 宋振明 | 22123242 | 3000 |
109 | 上海电影学院 | 孙卓妍 | 23124589 | 2500 |
110 | 上海电影学院 | 孙紫茵 | 24122378 | 2500 |
111 | 上海电影学院 | 王素依 | 24123293 | 2500 |
112 | 上海电影学院 | 杨凤梅 | 24123312 | 3500 |
113 | 上海电影学院 | 周若菡 | 24122374 | 1500 |
114 | 上海美术学院 | 葛旭 | 21121653 | 1000 |
115 | 上海美术学院 | 汪可欣 | 24123595 | 3500 |
116 | 上海美术学院 | 袁媛 | 23121963 | 1500 |
117 | 社会学院 | 穆克达斯·阿力木 | 23120567 | 1500 |
118 | 社会学院 | 王永健 | 21120135 | 1000 |
119 | 社会学院 | 张蓓 | 21120312 | 1000 |
120 | 社会学院 | 张戈雅 | 22120626 | 1000 |
121 | 生命科学学院 | 侯万果 | 23122137 | 2500 |
122 | 生命科学学院 | 蓝嘉琪 | 23121962 | 2500 |
123 | 生命科学学院 | 齐薪凯 | 24121727 | 2500 |
124 | 生命科学学院 | 唐肇阳 | 24121675 | 2500 |
125 | 通信 | 陈昌杰 | 22121203 | 1000 |
126 | 通信 | 陈顺风 | 22120793 | 1000 |
127 | 通信 | 陈义 | 24121918 | 2500 |
128 | 通信 | 符冠佳 | 24122074 | 2500 |
129 | 通信 | 黄琼英 | 24121848 | 2500 |
130 | 通信 | 经韦成 | 22121879 | 2000 |
131 | 通信 | 李恩琪 | 24121890 | 2500 |
132 | 通信 | 李杭杰 | 22121956 | 1000 |
133 | 通信 | 李欣瑶 | 22121197 | 1000 |
134 | 通信 | 田浪 | 24122075 | 2500 |
135 | 通信 | 吴胡林 | 21122023 | 2000 |
136 | 通信 | 杨志恒 | 23121127 | 2500 |
137 | 通信 | 余博 | 24121844 | 3500 |
138 | 通信 | 钟祺 | 24122065 | 1500 |
139 | 通信 | 周启鸣 | 24121992 | 2500 |
140 | 外国语学院 | 高阿兰 | 24123933 | 1500 |
141 | 外国语学院 | 努尔毕亚·买图库尔班 | 22120484 | 2000 |
142 | 外国语学院 | 张垚 | 22123925 | 1000 |
143 | 微电子学院 | 李振嘉 | 23120799 | 1500 |
144 | 微电子学院 | 刘浩宇 | 24122434 | 2500 |
145 | 微电子学院 | 刘小宇 | 23121281 | 3500 |
146 | 微电子学院 | 王鑫哲 | 22120913 | 2000 |
147 | 微电子学院 | 胥富宝 | 23121247 | 1500 |
148 | 微电子学院 | 朱天乐 | 24122453 | 2500 |
149 | 未来技术学院 | 葛礼硕 | 24124043 | 3500 |
150 | 未来技术学院 | 孙崇淳 | 24124054 | 2500 |
151 | 文学院 | 郭学优 | 23123721 | 2500 |
152 | 文学院 | 汗扎提·江阿别克 | 21123993 | 1000 |
153 | 文学院 | 买尔哈巴 | 24124082 | 2500 |
154 | 悉尼工商学院 | 白竣元 | 24124122 | 10000 |
155 | 悉尼工商学院 | 鲍思沅 | 23124073 | 1500 |
156 | 悉尼工商学院 | 黄宜斌 | 24124331 | 1500 |
157 | 悉尼工商学院 | 时嘉哲 | 24124162 | 2500 |
158 | 悉尼工商学院 | 张正向 | 24124437 | 1500 |
159 | 新闻传播学院 | 巴合达尔·克拉木江 | 24124517 | 2500 |
160 | 新闻传播学院 | 蔡炎桐 | 24120577 | 2500 |
161 | 新闻传播学院 | 韩仪滨 | 21123982 | 2000 |
162 | 新闻传播学院 | 李国诗 | 23120566 | 2500 |
163 | 新闻传播学院 | 谭心怡 | 24120607 | 1500 |
164 | 新闻传播学院 | 汪美欣 | 23120343 | 1500 |
165 | 新闻传播学院 | 孜热迪·木拉台 | 24124526 | 1500 |
166 | 中欧工程技术学校 | 丁慧峰 | 21124648 | 2000 |
167 | 中欧工程技术学校 | 孙雅欣 | 22124539 | 3000 |
168 | 管理学院 | 代佳蔚 | 24122540 | 2500 |
169 | 管理学院 | 杨礼程 | 22122524 | 1000 |
170 | 管理学院 | 夏合扎提·热合满 | 21120536 | 1000 |
171 | 管理学院 | 赵紫江 | 21120535 | 1000 |
172 | 管理学院 | 陈宇丹 | 23120106 | 1500 |
上一条:上海大学2025年度本科生校长奖学金学院推荐人材料公示
下一条:上海大学2025年市级校级优秀毕业生名单公示