经学生申请,学院初评,学校审核,上海大学2024-2025学年本科生上海市奖学金和国家励志奖学金评审结果已经产生,现予以公示。
公示期:2025年11月13日-11月19日
如对评审结果有异议,请在公示期内实名向学生工作办公室反映。
联系人:李老师 电话:66135296 电子邮箱:Shu_jxj@163.com
名单如下(排序不分先后):
上海市奖学金推荐获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 22121571 | 李浩楠 | 材料科学与工程学院 |
2 | 22122140 | 杨思涵 | 材料科学与工程学院 |
3 | 22120293 | 齐秋果 | 材料科学与工程学院 |
4 | 23170020 | 杨如茜 | 法学院 |
5 | 23122494 | 陈彦希 | 管理学院 |
6 | 22122542 | 上官雨桐 | 管理学院 |
7 | 23122484 | 黄怡文 | 管理学院 |
8 | 23120131 | 温璐阳 | 管理学院 |
9 | 22122591 | 李京京 | 环境与化学工程学院 |
10 | 23122636 | 杨毅刚 | 机电工程与自动化学院 |
11 | 23122646 | 高子舜 | 机电工程与自动化学院 |
12 | 22120703 | 郝佳慈 | 机电工程与自动化学院 |
13 | 22120660 | 李欣蕾 | 机电工程与自动化学院 |
14 | 22120653 | 赵雅馨 | 机电工程与自动化学院 |
15 | 22122708 | 徐正昊 | 机电工程与自动化学院 |
16 | 22121297 | 何悦娜 | 机电工程与自动化学院 |
17 | 22120984 | 余浩然 | 机电工程与自动化学院 |
18 | 22121342 | 周知锐 | 机电工程与自动化学院 |
19 | 22121090 | 盛雨洁 | 机电工程与自动化学院 |
20 | 22121870 | 钟玉桥 | 机电工程与自动化学院 |
21 | 22122824 | 刘崧涵 | 计算机工程与科学学院 |
22 | 22122821 | 李舒怀 | 计算机工程与科学学院 |
23 | 22121347 | 叶思清 | 计算机工程与科学学院 |
24 | 24122813 | 张子馨 | 计算机工程与科学学院 |
25 | 22121235 | 郭家豪 | 计算机工程与科学学院 |
26 | 23122693 | 黎玮 | 计算机工程与科学学院 |
27 | 22120296 | 潘语馨 | 经济学院 |
28 | 22120291 | 包晨希 | 经济学院 |
29 | 22120227 | 王浩哲 | 经济学院 |
30 | 22122394 | 谢娟 | 理学院 |
31 | 22121082 | 张雨晨 | 理学院 |
32 | 22121873 | 徐佳成 | 理学院 |
33 | 22122927 | 朱祺稷 | 理学院 |
34 | 22122945 | 程晓文 | 理学院 |
35 | 22123025 | 廖奕乐 | 力学与工程科学学院 |
36 | 22120428 | 王木林 | 马克思主义学院 |
37 | 22123151 | 王迪灿 | 钱伟长学院 |
38 | 22123187 | 李蝉羽 | 钱伟长学院 |
39 | 22123370 | 王佐伶 | 上海电影学院 |
40 | 22121169 | 秦博涛 | 上海电影学院 |
41 | 22120899 | 李灿 | 上海电影学院 |
42 | 22121750 | 高铭泽 | 上海美术学院 |
43 | 22123466 | 叶柯含 | 上海美术学院 |
44 | 22123431 | 朱丁浩然 | 上海美术学院 |
45 | 22123539 | 姚雨乐 | 上海美术学院 |
46 | 23124709 | 尹乐茜 | 上海美术学院 |
47 | 22120332 | 范宇轩 | 社会学院 |
48 | 23122310 | 卓怡辰 | 生命科学学院 |
49 | 22122133 | 郑月琪 | 生命科学学院 |
50 | 22123783 | 和逸哲 | 通信与信息工程学院 |
51 | 22121417 | 张子函 | 通信与信息工程学院 |
52 | 22123239 | 段欣玥 | 通信与信息工程学院 |
53 | 22121300 | 涂正天 | 通信与信息工程学院 |
54 | 22121413 | 童佶彦 | 通信与信息工程学院 |
55 | 22123818 | 郭晨飞 | 通信与信息工程学院 |
56 | 22120910 | 陈翔钰 | 通信与信息工程学院 |
57 | 23123550 | 邓修杰 | 外国语学院 |
58 | 22123991 | 卢冠华 | 微电子学院 |
59 | 22121322 | 张典 | 微电子学院 |
60 | 22120068 | 王嘉瑞 | 文化遗产与信息管理学院 |
61 | 22120415 | 郑欣哲 | 文学院 |
62 | 22124484 | 於韵鸣 | 悉尼工商学院 |
63 | 23124466 | 樊卓怡 | 悉尼工商学院 |
64 | 22124483 | 陈玺涵 | 悉尼工商学院 |
65 | 23124277 | 欧思琦 | 悉尼工商学院 |
66 | 22124262 | 黄麟淞 | 悉尼工商学院 |
67 | 22124151 | 李海佳 | 悉尼工商学院 |
68 | 22124052 | 蔡雨晴 | 悉尼工商学院 |
69 | 22120367 | 沈豪 | 新闻传播学院 |
70 | 22120329 | 吴钰琳 | 新闻传播学院 |
71 | 22124524 | 李世麒 | 音乐学院 |
72 | 22124695 | 马思扬 | 中欧工程技术学院 |
73 | 23122952 | 孙志翔 | 中欧工程技术学院 |
74 | 23123834 | 何业晗 | 中欧工程技术学院 |
75 | 23122557 | 李雅欣 | 中欧工程技术学院 |
76 | 23123698 | 闫奕菲 | 未来技术学院 |
国家励志奖学金推荐获奖名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 22122336 | 胡雨生 | 材料科学与工程学院 |
2 | 22121104 | 杨子豪 | 材料科学与工程学院 |
3 | 22121965 | 江一凡 | 材料科学与工程学院 |
4 | 22121689 | 王喜 | 材料科学与工程学院 |
5 | 23170018 | 孙征磊 | 材料科学与工程学院 |
6 | 23122303 | 李睿贤 | 材料科学与工程学院 |
7 | 23122080 | 杜宇鑫 | 材料科学与工程学院 |
8 | 22122356 | 范文涛 | 材料科学与工程学院 |
9 | 24170002 | 马杰 | 材料科学与工程学院 |
10 | 23122177 | 黄世帅 | 材料科学与工程学院 |
11 | 24121362 | 刘明祥 | 材料科学与工程学院 |
12 | 24121402 | 古明烜 | 材料科学与工程学院 |
13 | 24121390 | 王涵 | 材料科学与工程学院 |
14 | 24121409 | 董济铭 | 材料科学与工程学院 |
15 | 24121389 | 蒙彦婷 | 材料科学与工程学院 |
16 | 24121391 | 赵茜 | 材料科学与工程学院 |
17 | 24121366 | 鲜成江 | 材料科学与工程学院 |
18 | 24121612 | 买福军 | 材料科学与工程学院 |
19 | 24121519 | 刘乐 | 材料科学与工程学院 |
20 | 24121515 | 刘钰铃 | 材料科学与工程学院 |
21 | 24121510 | 夏程锋 | 材料科学与工程学院 |
22 | 24121493 | 张亚朋 | 材料科学与工程学院 |
23 | 24121534 | 朱德远 | 材料科学与工程学院 |
24 | 24121621 | 王静 | 材料科学与工程学院 |
25 | 24121556 | 苟蕾 | 材料科学与工程学院 |
26 | 24121566 | 赵吉林 | 材料科学与工程学院 |
27 | 24121570 | 赵洋 | 材料科学与工程学院 |
28 | 24121626 | 陈佳妮 | 材料科学与工程学院 |
29 | 24121552 | 陈思维 | 材料科学与工程学院 |
30 | 24121591 | 靳鑫雨 | 材料科学与工程学院 |
31 | 22121198 | 严戈 | 材料科学与工程学院 |
32 | 23121643 | 乔奕飞 | 材料科学与工程学院 |
33 | 23121905 | 仵永辉 | 材料科学与工程学院 |
34 | 23121787 | 刘子薇 | 材料科学与工程学院 |
35 | 23121887 | 夏梓涵 | 材料科学与工程学院 |
36 | 22120113 | 张瑞楠 | 材料科学与工程学院 |
37 | 23121159 | 彭庆典 | 材料科学与工程学院 |
38 | 23120931 | 李金鼎 | 材料科学与工程学院 |
39 | 22121776 | 王世政 | 材料科学与工程学院 |
40 | 23121261 | 王锦程 | 材料科学与工程学院 |
41 | 23121170 | 翁雷悦 | 材料科学与工程学院 |
42 | 22120826 | 荀凯 | 材料科学与工程学院 |
43 | 22122005 | 覃子涵 | 材料科学与工程学院 |
44 | 22121594 | 邱志宣 | 材料科学与工程学院 |
45 | 23121668 | 顾朝江 | 材料科学与工程学院 |
46 | 22122249 | 刘大铨 | 材料科学与工程学院 |
47 | 23122053 | 岳志强 | 材料科学与工程学院 |
48 | 22122215 | 李嘉乐 | 材料科学与工程学院 |
49 | 22122194 | 杨焱程 | 材料科学与工程学院 |
50 | 23122279 | 王正阳 | 材料科学与工程学院 |
51 | 23122043 | 谭细高 | 材料科学与工程学院 |
52 | 22122216 | 何思函 | 材料科学与工程学院 |
53 | 22122233 | 刘倩 | 材料科学与工程学院 |
54 | 22122113 | 刘成 | 材料科学与工程学院 |
55 | 22122284 | 吴佳怡 | 材料科学与工程学院 |
56 | 22122366 | 吴静怡 | 材料科学与工程学院 |
57 | 23122159 | 李欢 | 材料科学与工程学院 |
58 | 22122391 | 李秋杰 | 材料科学与工程学院 |
59 | 22122236 | 汪政 | 材料科学与工程学院 |
60 | 23122131 | 潘宇 | 材料科学与工程学院 |
61 | 23122016 | 王春阳 | 材料科学与工程学院 |
62 | 23122151 | 肖博贤 | 材料科学与工程学院 |
63 | 22122268 | 蒋慧 | 材料科学与工程学院 |
64 | 23122045 | 贾紫越 | 材料科学与工程学院 |
65 | 22122278 | 陈语枫 | 材料科学与工程学院 |
66 | 23122166 | 骆燕玲 | 材料科学与工程学院 |
67 | 23122067 | 黄贝贝 | 材料科学与工程学院 |
68 | 24120409 | 和子涵 | 法学院 |
69 | 24120414 | 庞佳怡 | 法学院 |
70 | 23123745 | 楚泽慧 | 法学院 |
71 | 24122506 | 刘一弘 | 法学院 |
72 | 22120498 | 吴梦泽 | 法学院 |
73 | 24122512 | 和东婧 | 法学院 |
74 | 24170009 | 夏文曦 | 法学院 |
75 | 24170012 | 姚明君 | 法学院 |
76 | 22120356 | 孔佳雨嫣 | 法学院 |
77 | 23120488 | 徐瑞 | 法学院 |
78 | 22120563 | 李妍 | 法学院 |
79 | 23120519 | 段菁菁 | 法学院 |
80 | 22120504 | 迪拉热·艾克热木 | 法学院 |
81 | 24122526 | 阿依努尔·阿布都拉 | 法学院 |
82 | 23120470 | 阿依吐努克·加尔肯 | 法学院 |
83 | 22120525 | 马婧嘉 | 法学院 |
84 | 24122521 | 麦合丽亚·买买提 | 法学院 |
85 | 22120403 | 麦热法提·吾布力卡斯木 | 法学院 |
86 | 23120325 | 李广吉 | 法学院 |
87 | 22120457 | 邹雁冰 | 法学院 |
88 | 22120310 | 吕文玉 | 管理学院 |
89 | 23120159 | 周佳旭 | 管理学院 |
90 | 22120307 | 李鹤松 | 管理学院 |
91 | 22120139 | 杨文广 | 管理学院 |
92 | 22120091 | 温雨晨 | 管理学院 |
93 | 22120276 | 潘甜 | 管理学院 |
94 | 22120174 | 范珊珊 | 管理学院 |
95 | 23120232 | 詹文秀 | 管理学院 |
96 | 23120154 | 许灿 | 管理学院 |
97 | 23120106 | 陈宇丹 | 管理学院 |
98 | 23122457 | 刘世宇 | 管理学院 |
99 | 22122541 | 张茹婷 | 管理学院 |
100 | 22122510 | 王晶 | 管理学院 |
101 | 22120027 | 叶尔扎旦·巴合特艾力 | 管理学院 |
102 | 23122422 | 周欣羽 | 管理学院 |
103 | 22120229 | 姜沙亚尔·革命别克 | 管理学院 |
104 | 22120116 | 娜迪热·阿力甫江 | 管理学院 |
105 | 22120109 | 安卡尔江·克热木 | 管理学院 |
106 | 22120205 | 李泽熠 | 管理学院 |
107 | 23120156 | 楚瓦克·木汗 | 管理学院 |
108 | 23120316 | 热伊莱·艾尼瓦尔 | 管理学院 |
109 | 22120082 | 热娜古丽·努尔麦麦提 | 管理学院 |
110 | 22120043 | 玉森巴依·阿汉 | 管理学院 |
111 | 24122541 | 王乐天 | 管理学院 |
112 | 22120021 | 王衎 | 管理学院 |
113 | 23120178 | 虎真意 | 管理学院 |
114 | 22120160 | 赛菲娅·艾海麦提江 | 管理学院 |
115 | 22120058 | 阿克叶尔凯·吾木尔 | 管理学院 |
116 | 24122552 | 阿迪莱·阿不来提 | 管理学院 |
117 | 24122547 | 陈酉炜 | 管理学院 |
118 | 22122519 | 张立钦 | 管理学院 |
119 | 22122524 | 杨礼程 | 管理学院 |
120 | 23122454 | 靳晨旭 | 管理学院 |
121 | 22122525 | 马霄阳 | 管理学院 |
122 | 24120145 | 刘玉婷 | 管理学院 |
123 | 24120266 | 张乐行 | 管理学院 |
124 | 24120291 | 张依婷 | 管理学院 |
125 | 24120167 | 张宇 | 管理学院 |
126 | 24120231 | 李皓乐 | 管理学院 |
127 | 24120268 | 王成泰 | 管理学院 |
128 | 24120243 | 王英杰 | 管理学院 |
129 | 24120256 | 谭筱玉 | 管理学院 |
130 | 22120304 | 刘琦 | 管理学院 |
131 | 23120138 | 刘芸卓 | 管理学院 |
132 | 22120094 | 尹炳权 | 管理学院 |
133 | 22120090 | 杜群南 | 管理学院 |
134 | 22120182 | 梁嘉璇 | 管理学院 |
135 | 22120252 | 王锐 | 管理学院 |
136 | 23122286 | 叶皖豫 | 环境与化学工程学院 |
137 | 23170033 | 庞颖 | 环境与化学工程学院 |
138 | 23170026 | 李俊铭 | 环境与化学工程学院 |
139 | 22122205 | 程云伟 | 环境与化学工程学院 |
140 | 23122210 | 苏德欢 | 环境与化学工程学院 |
141 | 22122342 | 郑英杰 | 环境与化学工程学院 |
142 | 23122565 | 张欣妍 | 环境与化学工程学院 |
143 | 22120781 | 吕炜康 | 机电工程与自动化学院 |
144 | 22120724 | 李毅 | 机电工程与自动化学院 |
145 | 22120943 | 王鑫宇 | 机电工程与自动化学院 |
146 | 23121712 | 陈思充 | 机电工程与自动化学院 |
147 | 22121015 | 龚海云 | 机电工程与自动化学院 |
148 | 22120941 | 储佳仪 | 机电工程与自动化学院 |
149 | 23121512 | 刘怡佼 | 机电工程与自动化学院 |
150 | 22120670 | 吴宇峰 | 机电工程与自动化学院 |
151 | 23120787 | 周伊婷 | 机电工程与自动化学院 |
152 | 22120998 | 廖骏良 | 机电工程与自动化学院 |
153 | 22120843 | 李仲垚 | 机电工程与自动化学院 |
154 | 22121431 | 李周 | 机电工程与自动化学院 |
155 | 22120671 | 李泽磊 | 机电工程与自动化学院 |
156 | 22121939 | 汪万善 | 机电工程与自动化学院 |
157 | 22121948 | 王俊义 | 机电工程与自动化学院 |
158 | 23120699 | 王少鹏 | 机电工程与自动化学院 |
159 | 23121986 | 磨学正 | 机电工程与自动化学院 |
160 | 23120700 | 蓝烨丹 | 机电工程与自动化学院 |
161 | 22120940 | 陈思远 | 机电工程与自动化学院 |
162 | 23121201 | 韦柯羽 | 机电工程与自动化学院 |
163 | 22121471 | 万承杰 | 机电工程与自动化学院 |
164 | 23120863 | 付文宇 | 机电工程与自动化学院 |
165 | 23120876 | 侯康宁 | 机电工程与自动化学院 |
166 | 22121046 | 兰旭 | 机电工程与自动化学院 |
167 | 23121106 | 刘峰宁 | 机电工程与自动化学院 |
168 | 22120862 | 叶尔森·阔什肯 | 机电工程与自动化学院 |
169 | 22121528 | 唐俊杰 | 机电工程与自动化学院 |
170 | 23121182 | 廖忠强 | 机电工程与自动化学院 |
171 | 22121744 | 徐康 | 机电工程与自动化学院 |
172 | 23120902 | 朱开鑫 | 机电工程与自动化学院 |
173 | 22121469 | 杨晓云 | 机电工程与自动化学院 |
174 | 23121715 | 杨鉴 | 机电工程与自动化学院 |
175 | 23120692 | 梁文奇 | 机电工程与自动化学院 |
176 | 22121025 | 楚欣煊 | 机电工程与自动化学院 |
177 | 22120735 | 段景强 | 机电工程与自动化学院 |
178 | 22121912 | 王凯 | 机电工程与自动化学院 |
179 | 22121359 | 苏含忠 | 机电工程与自动化学院 |
180 | 22121283 | 陈旭文 | 机电工程与自动化学院 |
181 | 22121808 | 陈韬 | 机电工程与自动化学院 |
182 | 23121135 | 马溶霞 | 机电工程与自动化学院 |
183 | 22121101 | 黄姚成鲲 | 机电工程与自动化学院 |
184 | 22121320 | 黄源义 | 机电工程与自动化学院 |
185 | 22121131 | 龙江斌 | 机电工程与自动化学院 |
186 | 22120854 | 何俊全 | 机电工程与自动化学院 |
187 | 22121692 | 唐嫣 | 机电工程与自动化学院 |
188 | 23120750 | 唐越 | 机电工程与自动化学院 |
189 | 23121276 | 孔欢 | 机电工程与自动化学院 |
190 | 23121169 | 张婧婧 | 机电工程与自动化学院 |
191 | 23121766 | 张少鑫 | 机电工程与自动化学院 |
192 | 23121140 | 张洛 | 机电工程与自动化学院 |
193 | 23121984 | 李学海 | 机电工程与自动化学院 |
194 | 22120955 | 杨雪锋 | 机电工程与自动化学院 |
195 | 23121673 | 王傢卫 | 机电工程与自动化学院 |
196 | 23121672 | 王旭阳 | 机电工程与自动化学院 |
197 | 23121828 | 王艺潼 | 机电工程与自动化学院 |
198 | 22121263 | 田叙韬 | 机电工程与自动化学院 |
199 | 22122078 | 石应康 | 机电工程与自动化学院 |
200 | 23121816 | 覃文杰 | 机电工程与自动化学院 |
201 | 23121624 | 郑肖见 | 机电工程与自动化学院 |
202 | 23121227 | 陆庆 | 机电工程与自动化学院 |
203 | 23123036 | 韩政轩 | 机电工程与自动化学院 |
204 | 22120881 | 黄灵燃 | 机电工程与自动化学院 |
205 | 22120802 | 余鸿福 | 机电工程与自动化学院 |
206 | 22120769 | 姜子凡 | 机电工程与自动化学院 |
207 | 23121794 | 张梦麟 | 机电工程与自动化学院 |
208 | 22121336 | 李文超 | 机电工程与自动化学院 |
209 | 22121060 | 熊开稷 | 机电工程与自动化学院 |
210 | 22121737 | 覃泽琳 | 机电工程与自动化学院 |
211 | 23121026 | 谢雨 | 机电工程与自动化学院 |
212 | 22120960 | 严家宜 | 机电工程与自动化学院 |
213 | 23121397 | 任思源 | 机电工程与自动化学院 |
214 | 23121093 | 任星源 | 机电工程与自动化学院 |
215 | 22121513 | 余佳豪 | 机电工程与自动化学院 |
216 | 22121540 | 刘云飞 | 机电工程与自动化学院 |
217 | 22120929 | 周若情 | 机电工程与自动化学院 |
218 | 22121132 | 孟波 | 机电工程与自动化学院 |
219 | 23121345 | 张乐怡 | 机电工程与自动化学院 |
220 | 22121113 | 李莎莎 | 机电工程与自动化学院 |
221 | 23121965 | 沈艺 | 机电工程与自动化学院 |
222 | 22121800 | 潘磊 | 机电工程与自动化学院 |
223 | 22120839 | 管天宇 | 机电工程与自动化学院 |
224 | 22121418 | 罗莹 | 机电工程与自动化学院 |
225 | 22121581 | 钟明贵 | 机电工程与自动化学院 |
226 | 22120949 | 陈墨 | 机电工程与自动化学院 |
227 | 22120891 | 韩洋 | 机电工程与自动化学院 |
228 | 24121124 | 丁梦怡 | 机电工程与自动化学院 |
229 | 24120929 | 何模溢 | 机电工程与自动化学院 |
230 | 24120736 | 侯裕燃 | 机电工程与自动化学院 |
231 | 24121096 | 凌斯波 | 机电工程与自动化学院 |
232 | 24121059 | 刘洹宇 | 机电工程与自动化学院 |
233 | 24121099 | 刘炜泽 | 机电工程与自动化学院 |
234 | 24120817 | 刘献聪 | 机电工程与自动化学院 |
235 | 24121169 | 卢劲宇 | 机电工程与自动化学院 |
236 | 24121095 | 卢芊芊 | 机电工程与自动化学院 |
237 | 24121017 | 卫品帆 | 机电工程与自动化学院 |
238 | 24120886 | 向春镭 | 机电工程与自动化学院 |
239 | 24120838 | 吴俊 | 机电工程与自动化学院 |
240 | 24120740 | 吴元安 | 机电工程与自动化学院 |
241 | 24120939 | 孟春雨 | 机电工程与自动化学院 |
242 | 24120786 | 庄铭轩 | 机电工程与自动化学院 |
243 | 24120662 | 张呈武 | 机电工程与自动化学院 |
244 | 24121026 | 张哲熙 | 机电工程与自动化学院 |
245 | 24120699 | 张昊天 | 机电工程与自动化学院 |
246 | 24120642 | 张鹤荠 | 机电工程与自动化学院 |
247 | 24120837 | 徐光千 | 机电工程与自动化学院 |
248 | 24121108 | 徐家红 | 机电工程与自动化学院 |
249 | 24121168 | 方佳芬 | 机电工程与自动化学院 |
250 | 24121015 | 方慧 | 机电工程与自动化学院 |
251 | 24120875 | 曹品元 | 机电工程与自动化学院 |
252 | 24121111 | 曾巧宇 | 机电工程与自动化学院 |
253 | 24121151 | 李佳庆 | 机电工程与自动化学院 |
254 | 24121050 | 李学政 | 机电工程与自动化学院 |
255 | 24120914 | 李昊 | 机电工程与自动化学院 |
256 | 24120757 | 李明哲 | 机电工程与自动化学院 |
257 | 24120703 | 李豪 | 机电工程与自动化学院 |
258 | 24121127 | 杨欣雨 | 机电工程与自动化学院 |
259 | 24121018 | 杨淑雅 | 机电工程与自动化学院 |
260 | 24121159 | 樊淼 | 机电工程与自动化学院 |
261 | 24120911 | 江星洋 | 机电工程与自动化学院 |
262 | 24121008 | 沙祯恺 | 机电工程与自动化学院 |
263 | 24121043 | 淦文泰 | 机电工程与自动化学院 |
264 | 24120958 | 王云祥 | 机电工程与自动化学院 |
265 | 24120692 | 王永勃 | 机电工程与自动化学院 |
266 | 24120748 | 甘钰莹 | 机电工程与自动化学院 |
267 | 24120750 | 秦代钰 | 机电工程与自动化学院 |
268 | 24120882 | 程少东 | 机电工程与自动化学院 |
269 | 24120680 | 罗欢 | 机电工程与自动化学院 |
270 | 24120649 | 胡海峰 | 机电工程与自动化学院 |
271 | 24120726 | 范家瑞 | 机电工程与自动化学院 |
272 | 24120800 | 范家豪 | 机电工程与自动化学院 |
273 | 24120936 | 谭林霞 | 机电工程与自动化学院 |
274 | 24121146 | 邓曦哲 | 机电工程与自动化学院 |
275 | 24120729 | 邱哲明 | 机电工程与自动化学院 |
276 | 24120856 | 邵逸云 | 机电工程与自动化学院 |
277 | 24120995 | 邹昕哲 | 机电工程与自动化学院 |
278 | 24120899 | 邹诗小 | 机电工程与自动化学院 |
279 | 24120881 | 郁洋 | 机电工程与自动化学院 |
280 | 24120996 | 钟长旺 | 机电工程与自动化学院 |
281 | 24120688 | 闫京煜 | 机电工程与自动化学院 |
282 | 24120924 | 陈文宣 | 机电工程与自动化学院 |
283 | 24121141 | 陈证思阳 | 机电工程与自动化学院 |
284 | 24120964 | 陈鑫 | 机电工程与自动化学院 |
285 | 24121149 | 青晨阳 | 机电工程与自动化学院 |
286 | 24120752 | 韦珺 | 机电工程与自动化学院 |
287 | 24120829 | 韦轶 | 机电工程与自动化学院 |
288 | 24121019 | 韦雅龄 | 机电工程与自动化学院 |
289 | 24120850 | 齐博涛 | 机电工程与自动化学院 |
290 | 22122688 | 冯子恒 | 机电工程与自动化学院 |
291 | 23122597 | 刘盛源 | 机电工程与自动化学院 |
292 | 22122701 | 赵令哲 | 机电工程与自动化学院 |
293 | 23122616 | 黄鸣威 | 机电工程与自动化学院 |
294 | 23120719 | 丁婷 | 机电工程与自动化学院 |
295 | 22121147 | 余子峰 | 机电工程与自动化学院 |
296 | 23121599 | 冉祥熙 | 机电工程与自动化学院 |
297 | 22120907 | 冉聪 | 机电工程与自动化学院 |
298 | 22122033 | 刘斯涵 | 机电工程与自动化学院 |
299 | 22121211 | 刘红琳 | 机电工程与自动化学院 |
300 | 22120981 | 吴仑颐 | 机电工程与自动化学院 |
301 | 22120885 | 吴利屏 | 机电工程与自动化学院 |
302 | 22121072 | 吴征 | 机电工程与自动化学院 |
303 | 22120689 | 吴昊泽 | 机电工程与自动化学院 |
304 | 23120888 | 唐敏 | 机电工程与自动化学院 |
305 | 22122057 | 孙宽 | 机电工程与自动化学院 |
306 | 23121764 | 廖俊杰 | 机电工程与自动化学院 |
307 | 23121008 | 张向阳 | 机电工程与自动化学院 |
308 | 22121489 | 张娜 | 机电工程与自动化学院 |
309 | 23121382 | 张春阳 | 机电工程与自动化学院 |
310 | 23121709 | 张权 | 机电工程与自动化学院 |
311 | 23121379 | 张梦瑶 | 机电工程与自动化学院 |
312 | 23120983 | 张翔 | 机电工程与自动化学院 |
313 | 22122032 | 张蕊燃 | 机电工程与自动化学院 |
314 | 22121423 | 徐佳玲 | 机电工程与自动化学院 |
315 | 23121279 | 徐鑫 | 机电工程与自动化学院 |
316 | 22121636 | 戴祖圆 | 机电工程与自动化学院 |
317 | 22121339 | 敖梓壹 | 机电工程与自动化学院 |
318 | 23120930 | 方雅兰 | 机电工程与自动化学院 |
319 | 22121204 | 曹佳豪 | 机电工程与自动化学院 |
320 | 22121159 | 李佳琪 | 机电工程与自动化学院 |
321 | 22120847 | 李光冉 | 机电工程与自动化学院 |
322 | 22121649 | 李广行 | 机电工程与自动化学院 |
323 | 23120898 | 李明亮 | 机电工程与自动化学院 |
324 | 23121171 | 杨涵淇 | 机电工程与自动化学院 |
325 | 23120674 | 杨皓文 | 机电工程与自动化学院 |
326 | 22121408 | 杨睿 | 机电工程与自动化学院 |
327 | 23120749 | 杨睿 | 机电工程与自动化学院 |
328 | 23121823 | 林瑟琴 | 机电工程与自动化学院 |
329 | 23120739 | 牛小宇 | 机电工程与自动化学院 |
330 | 23120661 | 王恩哲 | 机电工程与自动化学院 |
331 | 22121319 | 田欣悦 | 机电工程与自动化学院 |
332 | 22121183 | 白思雅 | 机电工程与自动化学院 |
333 | 22120958 | 石俊阳 | 机电工程与自动化学院 |
334 | 22120711 | 程锶薇 | 机电工程与自动化学院 |
335 | 22121160 | 罗利 | 机电工程与自动化学院 |
336 | 23121184 | 罗建彪 | 机电工程与自动化学院 |
337 | 22121205 | 罗梦溪 | 机电工程与自动化学院 |
338 | 22121605 | 胡忻瑜 | 机电工程与自动化学院 |
339 | 23121285 | 苟博乐 | 机电工程与自动化学院 |
340 | 23120697 | 苟黎春 | 机电工程与自动化学院 |
341 | 23120728 | 荆豪 | 机电工程与自动化学院 |
342 | 23120893 | 覃佳佳 | 机电工程与自动化学院 |
343 | 23121448 | 覃炎琳 | 机电工程与自动化学院 |
344 | 22122030 | 谯超 | 机电工程与自动化学院 |
345 | 23120714 | 邱雨琪 | 机电工程与自动化学院 |
346 | 22121538 | 郑海涛 | 机电工程与自动化学院 |
347 | 22120924 | 陆隆彪 | 机电工程与自动化学院 |
348 | 22122056 | 陈奡雄 | 机电工程与自动化学院 |
349 | 22120898 | 陈建楠 | 机电工程与自动化学院 |
350 | 23121407 | 陈欣玥 | 机电工程与自动化学院 |
351 | 23121062 | 高茜 | 机电工程与自动化学院 |
352 | 23121689 | 黄洋 | 机电工程与自动化学院 |
353 | 23121518 | 黄添欢 | 机电工程与自动化学院 |
354 | 23120290 | 李约翰 | 机电工程与自动化学院 |
355 | 23122246 | 王凯帆 | 机电工程与自动化学院 |
356 | 22120928 | 周浩 | 计算机工程与科学学院 |
357 | 22122069 | 雷洛蘅 | 计算机工程与科学学院 |
358 | 22120927 | 龙思宇 | 计算机工程与科学学院 |
359 | 22120744 | 龚灿 | 计算机工程与科学学院 |
360 | 23120683 | 农思雨 | 计算机工程与科学学院 |
361 | 23121457 | 姚恒 | 计算机工程与科学学院 |
362 | 23121053 | 胡哲嘉 | 计算机工程与科学学院 |
363 | 24122126 | 刘欣 | 计算机工程与科学学院 |
364 | 24122269 | 孙景轩 | 计算机工程与科学学院 |
365 | 24122144 | 宋喆 | 计算机工程与科学学院 |
366 | 24122213 | 张丽 | 计算机工程与科学学院 |
367 | 24122167 | 张佳梦 | 计算机工程与科学学院 |
368 | 24122136 | 张朝阳 | 计算机工程与科学学院 |
369 | 24122181 | 张芳淳 | 计算机工程与科学学院 |
370 | 24122203 | 朱祖阳 | 计算机工程与科学学院 |
371 | 24122173 | 李宇航 | 计算机工程与科学学院 |
372 | 24122175 | 杨清坡 | 计算机工程与科学学院 |
373 | 24122137 | 王俊祺 | 计算机工程与科学学院 |
374 | 24122224 | 王西胜 | 计算机工程与科学学院 |
375 | 24122257 | 王鑫 | 计算机工程与科学学院 |
376 | 24122162 | 程业伟 | 计算机工程与科学学院 |
377 | 24122166 | 葛洋淋 | 计算机工程与科学学院 |
378 | 24122165 | 薛坤月 | 计算机工程与科学学院 |
379 | 24122223 | 黄爱博 | 计算机工程与科学学院 |
380 | 22122068 | 侯佳怡 | 计算机工程与科学学院 |
381 | 22121388 | 刘淋淋 | 计算机工程与科学学院 |
382 | 23121133 | 宋淑婷 | 计算机工程与科学学院 |
383 | 22122080 | 石雨函 | 计算机工程与科学学院 |
