| 时间 | 学院 | 人数 | 教室 | 
        
            | 星期一 | 法学院 | 227人 | GJ106,GJ104 | 
        
            | 管理学院(管理科学类、体育班) | 147人 | FJ404,A114 | 
        
            | 经济学院 | 243人 | GJ204,GJ206 | 
        
            | 外语学院 | 153人 | FJ403 | 
        
            | 影视学院(除广电编导) | 247人 | GJ304,GJ306 | 
        
            | 星期二 | 材料学院 | 294人 | GJ304,GJ306 | 
        
            | 管理学院(工商管理类) | 202人 | FJ203,FJ204 | 
        
            | 计算机学院 | 295人 | GJ204,GJ206 | 
        
            | 通信学院 | 418人 | GJ104,GJ106,FJ404 | 
        
            | 图情档系 | 85人 | AJ103 | 
        
            | 自强学院 | 118人 | FJ403 | 
        
            | 星期三 | 机自学院(机电工程、包装工程、工业设计) | 475人 | GJ206,GJ304,GJ306 | 
        
            | 生命学院 | 97人 | EJ204 | 
        
            | 理学院 | 335人 | GJ106,FJ303,FJ304,A209 | 
        
            | 社科学院 | 11人 | A208 | 
        
            | 文学院 | 207人 | GJ104,GJ204 | 
        
            | 中欧学院 | 253人 | FJ203,FJ204 | 
        
            | 星期四 | 公共管理系 | 43人 | A209 | 
        
            | 影视学院(广电编导) | 75人 | A215 | 
        
            | 环化学院 | 230人 | FJ303,FJ304 | 
        
            | 机自学院(自动化系) | 313人 | GJ304,GJ306 | 
        
            | 美术学院 | 298人 | GJ204,GJ206 | 
        
            | 土木工程系 | 177人 | GJ106 | 
    
 
备注:1、A109(68人);A208、A209(50人);A114(40人);A215(74人);AJ103(151人)
                   GJ104 GJ204 GJ304 FJ203 FJ204 FJ303 FJ304 FJ 403 FJ404教室容量153人;
                  GJ106 GJ206 GJ306教室容量184人
2、多媒体管理室安排
    
        
            | 办公地点 | 管理区域 | 办公电话 | 
        
            | FJ101 | EJ、FJ、GJ | 66132064 | 
        
            | A216 | AJ、A | 66134269 | 
    
 
 
        上一条:关于召开上海大学第六届思想政治工作研究年会(学生工作专题)暨征集评选优秀思政论文的通知
        下一条:关于我校选派青年干部到区(县)团委挂职的通知