| 时间 | 学院 | 人数 | 教室 | 
        
            | 星期一 | 法学院 | 228人 | GJ106,GJ104 | 
        
            | 管理学院(管理科学类、体育班) | 135人 | FJ404,A114 | 
        
            | 经济学院 | 241人 | GJ204,GJ206 | 
        
            | 外语学院 | 153人 | FJ303 | 
        
            | 影视学院 | 322人 | GJ304,GJ306,A203 | 
        
            | 星期二 | 材料学院 | 293人 | GJ304,GJ306 | 
        
            | 管理学院(工商管理类) | 202人 | FJ203,FJ204 | 
        
            | 计算机学院 | 292人 | GJ204,GJ206 | 
        
            | 通信学院 | 418人 | GJ104,GJ106,FJ303 | 
        
            | 图情档系 | 85人 | CJ204 | 
        
            | 自强学院 | 118人 | FJ304 | 
        
            | 星期三 | 机自学院(机电工程、包装工程、工业设计) | 475人 | GJ206,GJ304,GJ306 | 
        
            | 生命学院 | 97人 | GJ104 | 
        
            | 理学院 | 332人 | GJ204,FJ303,FJ304,A209 | 
        
            | 社科学院 | 11人 | A210 | 
        
            | 文学院 | 206人 | GJ106 | 
        
            | 中欧学院 | 253人 | FJ403,FJ404 | 
        
            | 星期四 | 公共管理系 | 42人 | A116 | 
        
            | 环化学院 | 230人 | DJ303,DJ304 | 
        
            | 机自学院(自动化系) | 312人 | GJ304,GJ306 | 
        
            | 美术学院 | 296人 | GJ204,GJ206 | 
        
            | 土木工程系 | 174人 | GJ106 | 
    
 
备注:1、A116(45人);A114(40人);A209(68人);A210(50人);
       CJ204 DJ303 DJ304 GJ104 GJ204 GJ304 FJ203 FJ204 FJ303 FJ304 FJ403 FJ404教室容量153人;
       GJ106 GJ206 GJ306教室容量184人
2、多媒体管理室安排
    
        
            | 办公地点 | 管理区域 | 办公电话 | 
        
            | FJ101 | EJ、FJ、GJ | 66132064 | 
        
            | DJ101 | CJ、DJ | 66132335 | 
        
            | A216 | AJ、A | 66134269 | 
    
 
        上一条:关于核对2011届市、校优秀毕业生信息的通知
        下一条:2010-2011学年春季学期首日教育教室安排(嘉定)